【NPB】北海道日本ハムファイターズ→オリックス・バファローズ →阪神タイガース
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 23歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円 |
| 2005 | 24歳 | 1,300万円 | -200万円 | |
| 2006 | 25歳 | 1,050万円 | -250万円 | |
| 2007 | 26歳 | 1,000万円 | -50万円 | |
| 2008 | 27歳 | 1,030万円 | +30万円 | |
| 2009 | 28歳 | 1,800万円 | +770万円 | |
| 2010 | 29歳 | 6,000万円 | +4,200万円 | |
| 2011 | 30歳 | 1億円 | +4,000万円 | |
| 2012 | 31歳 | 1億9,000万円 | +9,000万円 | 2013年1月23日、交換トレードでオリックス・バファローズへ移籍。 |
| 2013 | 32歳 | 2億円 | +1,000万円 | |
| 2014 | 33歳 | 2億5,000万円 | +5,000万円 | |
| 2015 | 34歳 | 3億5,000万円 | +1億円 | |
| 2016 | 35歳 | 2億8,000万円 | -7,000万円 | 11月7日、国内FA権を行使。 11月21日、阪神タイガースと4年契約。 |
| 2017 | 36歳 | 4億5,000万円 | +1億7,000万円 | |
| 2018 | 37歳 | 4億円 | -5,000万円 | |
| 2019 | 38歳 | 4億円 | 0 | |
| 2020 | 39歳 | 4億円 | 0 | |
| 2021 | 40歳 | 1億8,500万円 | -2億1,500万円 | |
| 2022 | 41歳 | 8,500万円 | -1億円 | +出来高払い 9月21日、現役引退。 |
超人ソリューション~筋肉と向き合う哲学: 心も豊かになる筋トレの法則 | 糸井 嘉男 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで糸井 嘉男の超人ソリューション~筋肉と向き合う哲学: 心も豊かになる筋トレの法則。アマゾンならポイント還元本が多数。糸井 嘉男作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また超人ソリューション~筋肉と向き合う哲学: 心も豊か...

【年俸ランキング】プロ野球 歴代年俸ランキング
日本プロ野球(NPB)の歴代推定最高年俸、また各球団の歴代最高推定年俸を記載します。

【金本知憲 生涯年俸】プロ野球 金本知憲の年俸推移
【NPB】広島東洋カープ※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考199224歳720万円‐契約金6,000万円199325歳720万円0199426歳1,000万円+280万円199527歳2,300万円+1,300万円199628歳4,800…

【ダルビッシュ有 年俸 2026】プロ野球 ダルビッシュ有の年俸推移
【NPB】北海道日本ハムファイターズ※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考200519歳1,500万円‐契約金1億円+出来高5000万円200620歳3,000万円+1,500万円200721歳7,200万円+4,200万円200822歳2億…

コメント