年度別シーズンホームラン合計数ランキング
| 順位 | 年度 | 合計数 | ホームラン数(選手名) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2026 | 129 | 30(大谷翔平)+26(鈴木誠也)+5(吉田正尚)+35(村上宗隆)+33(岡本和真) |
| 2位 | 2025 | 91 | 55(大谷翔平)+32(鈴木誠也)+4(吉田正尚) |
| 3位 | 2024 | 85 | 54(大谷翔平)+21(鈴木誠也)+10(吉田正尚) |
| 4位 | 2023 | 79 | 44(大谷翔平)+20(鈴木誠也)+15(吉田正尚) |
| 5位 | 2009 | 69 | 28(松井秀喜)+11(イチロー)+11(福留孝介)+9(松井稼頭央)+9(城島健司)+1(岩村明憲) |
| 6位 | 2007 | 68 | 25(松井秀喜)+14(城島健司)+9(井口資仁)+7(岩村明憲)+6(イチロー)+4(松井稼頭央)+3(田口壮) |
| 7位 | 2005 | 64 | 23(松井秀喜)+15(イチロー)+15(井口資仁)+8(田口壮)+3(松井稼頭央) |
| 8位 | 2006 | 58 | 18(井口資仁)+18(城島健司)+9(イチロー)+8(松井秀喜)+3(松井稼頭央)+2(田口壮) |
| 9位 | 2021 | 54 | 46(大谷翔平)+8(筒香嘉智) |
| 10位 | 2004 | 51 | 31(松井秀喜)+8(イチロー)+7(松井稼頭央)+3(田口壮)+1(野茂英雄)+1(石井一久) |
| 11位 | 2022 | 50 | 34(大谷翔平)+2(筒香嘉智)+14(鈴木誠也) |
| 12位 | 2008 | 46 | 10(福留孝介)9(松井秀喜)+7(城島健司)+6(イチロー)+6(松井稼頭央)+6(岩村明憲)+2(井口資仁) |
| 13位 | 2010 | 42 | 21(松井秀喜)+13(福留孝介)+6(イチロー)+2(岩村明憲) |
| 14位 | 2003 | 34 | 16(松井秀喜)+13(イチロー)+3(田口壮)+1(野茂英雄)+1(新庄剛志) |
| 15位 | 2011 | 25 | 12(松井秀喜)+8(福留孝介)+5(イチロー) |
| 16位 | 2018 | 22 | 22(大谷翔平) |
| 17位 | 2012 | 21 | 10(青木宣親)+9(イチロー)+2(松井秀喜) |

Amazon | サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCA | サクライ貿易(SAKURAI) | トレーニングボール
サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCAがトレー...


コメント