【NPB】阪神タイガース
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24歳 | 550万円 | ‐ | 契約金1,500万円 |
| 2022 | 25歳 | 800万円 | +250万円 | |
| 2023 | 26歳 | 1,250万円 | +450万円 | |
| 2024 | 27歳 | 4,000万円 | +2,750万円 | |
| 2025 | 28歳 | 8,200万円 | +4,200万円 |
スポーツ※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24歳 | 550万円 | ‐ | 契約金1,500万円 |
| 2022 | 25歳 | 800万円 | +250万円 | |
| 2023 | 26歳 | 1,250万円 | +450万円 | |
| 2024 | 27歳 | 4,000万円 | +2,750万円 | |
| 2025 | 28歳 | 8,200万円 | +4,200万円 |
コメント