【NPB】日本プロ野球 2025年シーズンWARランキング一覧
セ・リーグ
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤輝明 | 阪神 | 三塁手/右翼手 | 8.6 |
| 2位 | 森下翔太 | 阪神 | 右翼手 | 6.7 |
| 3位 | 泉口友汰 | 巨人 | 遊撃手 | 5.8 |
| 4位 | 岡本和真 | 巨人 | 三塁手/一塁手 | 5.4 |
| 5位 | 近本光司 | 阪神 | 中堅手 | 5.2 |
| 6位 | 中野拓夢 | 阪神 | 二塁手 | 5.1 |
| 7位 | 吉川尚輝 | 巨人 | 二塁手 | 4.5 |
| 8位 | 牧秀悟 | DeNA | 二塁手 | 3.9 |
| 9位 | ケイ | DeNA | 先発投手 | 3.7 |
| 坂本誠志郎 | 阪神 | 捕手 | 3.7 | |
| 11位 | 山﨑伊織 | 巨人 | 先発投手 | 3.5 |
| 村上頌樹 | 阪神 | 先発投手 | 3.5 | |
| 中村奨成 | 広島 | 中堅手 | 3.5 | |
| 14位 | 上林誠知 | 中日 | 右翼手 | 3.3 |
| 15位 | 岸田行倫 | 巨人 | 捕手 | 3.2 |
| トレイ・キャベッジ | 巨人 | 外野手 | 3.2 | |
| 17位 | ジョン・デュプランティエ | 阪神 | 先発投手 | 3.1 |
| 18位 | 才木浩人 | 阪神 | 先発投手 | 3.0 |
| 19位 | 髙橋宏斗 | 中日 | 先発投手 | 2.9 |
| 20位 | 村上宗隆 | ヤクルト | 三塁手 | 2.8 |
| 21位 | 田中幹也 | 中日 | 二塁手 | 2.7 |
| サンドロ・ファビアン | 広島 | 左翼手 | 2.7 | |
| 大山悠輔 | 阪神 | 一塁手 | 2.7 | |
| 岡林勇希 | 中日 | 中堅手 | 2.7 | |
| 25位 | 森下暢仁 | 広島 | 先発投手 | 2.6 |
| 東克樹 | DeNA | 先発投手 | 2.6 | |
| 玉村昇悟 | 広島 | 先発投手 | 2.6 | |
| 蝦名達夫 | DeNA | 右翼手 | 2.6 | |
| 29位 | フォスター・グリフィン | 巨人 | 先発投手 | 2.5 |
| 山本泰寛 | 中日 | 内野手 | 2.5 | |
| アンドレ・ジャクソン | DeNA | 先発投手 | 2.5 | |
| 32位 | 伊原陵人 | 阪神 | 先発投手/救援投手 | 2.4 |
| 33位 | 山本祐大 | DeNA | 捕手 | 2.2 |
| 34位 | 大野雄大 | 中日 | 先発投手 | 2.1 |
| 岩田幸宏 | ヤクルト | 中堅手 | 2.1 | |
| 桑原将志 | 中日 | 中堅手 | 2.1 | |
| 37位 | 坂倉将吾 | 広島 | 捕手 | 2.0 |
| 細川成也 | 中日 | 右翼手 | 2.0 | |
| 古賀悠斗 | ヤクルト | 捕手 | 2.0 | |
| 40位 | 床田寛樹 | 広島 | 先発投手 | 1.9 |
| 小園海斗 | 広島 | 三塁手/遊撃手 | 1.9 | |
| 42位 | 高橋奎二 | ヤクルト | 先発投手 | 1.8 |
| 松山晋也 | 中日 | 抑え投手 | 1.8 | |
| 44位 | 金丸夢斗 | 中日 | 先発投手 | 1.7 |
| 甲斐拓也 | 巨人 | 捕手 | 1.7 | |
| カイル・マラー | 中日 | 先発投手 | 1.7 | |
| 筒香嘉智 | DeNA | 左翼手/三塁手 | 1.7 | |
| ブライト健太 | 中日 | 外野手 | 1.7 | |
| 柳裕也 | 中日 | 先発投手 | 1.7 | |
| 50位 | 島内颯太郎 | 広島 | 救援投手 | 1.6 |
パ・リーグ
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤大海 | 日本ハム | 先発投手 | 4.8 |
| 今井達也 | 西武 | 先発投手 | 4.8 | |
| 3位 | 宮城大弥 | オリックス | 先発投手 | 4.7 |
| 4位 | リバン・モイネロ | ソフトバンク | 先発投手 | 4.5 |
| 5位 | 西川愛也 | 西武 | 中堅手 | 3.7 |
| 中島大輔 | 楽天 | 外野手 | 3.7 | |
| 7位 | 柳町達 | ソフトバンク | 外野手 | 3.6 |
| 周東佑京 | ソフトバンク | 中堅手 | 3.6 | |
| 9位 | 北山亘基 | 日本ハム | 先発投手 | 3.5 |
| 10位 | アンダーソン・エスピノーザ | オリックス | 先発投手 | 3.3 |
| 11位 | 近藤健介 | ソフトバンク | 指名打者 | 3.2 |
| 牧原大成 | ソフトバンク | 二塁手/中堅手 | 3.2 | |
| タイラー・ネビン | 西武 | 一塁手 | 3.2 | |
| 隅田知一郎 | 西武 | 先発投手 | 3.2 | |
| 15位 | 有原航平 | ソフトバンク | 先発投手 | 3.1 |
| フランミル・レイエス | 日本ハム | 指名打者 | 3.1 | |
| 17位 | 若月健矢 | オリックス | 捕手 | 3.0 |
| 18位 | 種市篤暉 | ロッテ | 先発投手 | 2.9 |
| 19位 | 郡司裕也 | 日本ハム | ユーティリティ | 2.8 |
| 九里亜蓮 | オリックス | 先発投手 | 2.8 | |
| 石井一成 | 日本ハム | 二塁手 | 2.8 | |
| 上沢直之 | ソフトバンク | 先発投手 | 2.8 | |
| 23位 | 達孝太 | 日本ハム | 先発投手 | 2.6 |
| 黒川史陽 | 楽天 | 二塁手 | 2.6 | |
| 25位 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 三塁手/一塁手 | 2.5 |
| 26位 | ルーク・ボイト | 楽天 | 指名打者 | 2.4 |
| 水谷瞬 | 日本ハム | 外野手 | 2.4 | |
| 28位 | 曽谷龍平 | オリックス | 先発投手 | 2.3 |
| アンドレス・マチャド | オリックス | 抑え投手 | 2.3 | |
| 野村勇 | ソフトバンク | 内野手 | 2.3 | |
| 31位 | 滝澤夏央 | 西武 | 二塁手/遊撃手 | 2.2 |
| 万波中正 | 日本ハム | 右翼手 | 2.2 | |
| 大関友久 | ソフトバンク | 先発投手 | 2.2 | |
| 藤井皓哉 | ソフトバンク | 救援投手 | 2.2 | |
| 35位 | オースティン・ボス | ロッテ | 先発投手 | 2.1 |
| 五十幡亮汰 | 日本ハム | 中堅手 | 2.1 | |
| 藤原恭大 | ロッテ | 右翼手/中堅手 | 2.1 | |
| 38位 | 西川史礁 | ロッテ | 左翼手 | 2.0 |
| 松本晴 | ソフトバンク | 先発投手/救援投手 | 2.0 | |
| 40位 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 三塁手 | 1.9 |
| 田宮裕涼 | 日本ハム | 捕手 | 1.9 | |
| 髙部瑛斗 | ロッテ | 中堅手 | 1.9 | |
| 杉山一樹 | ソフトバンク | 抑え投手 | 1.9 | |
| 44位 | 田中晴也 | ロッテ | 先発投手 | 1.8 |
| 紅林弘太郎 | オリックス | 遊撃手 | 1.8 | |
| 西口直人 | 楽天 | 救援投手 | 1.8 | |
| 47位 | 水野達稀 | 日本ハム | 遊撃手 | 1.7 |
| 太田光 | 楽天 | 捕手 | 1.7 | |
| 高野脩汰 | ロッテ | 救援投手 | 1.7 | |
| 50位 | 平良海馬 | 西武 | 抑え投手 | 1.6 |
Amazon | Rawlings(ローリングス) 野球 硬式 硬式ボール 練習球 R462PR R462PRD 1球 / 12球 | Rawlings(ローリングス) | トレーニングボール
Rawlings(ローリングス) 野球 硬式 硬式ボール 練習球 R462PR R462PRD 1球 / 12球がトレーニングボールストアでいつでもお買い得。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常配送無料(一部...


コメント