亀田の柿の種 6袋詰 価格推移一覧
年・月・日 | 内容量 | 価格(税別) |
---|---|---|
1977年 | 300g | 不明 |
2007年 | 260g | 267円 |
2012年 | 230g | 267円 |
2013年10月 | 210g | 267円 |
2014年4月 | 210g | 265円 |
2016年 | 200g | 280円 |
2021年6月 | 190g | 280円 |
2023年1月 | 180g | 280円 |
2023年9月1日 | 180g | 300円 |
年・月・日 | 内容量 | 価格(税別) |
---|---|---|
1977年 | 300g | 不明 |
2007年 | 260g | 267円 |
2012年 | 230g | 267円 |
2013年10月 | 210g | 267円 |
2014年4月 | 210g | 265円 |
2016年 | 200g | 280円 |
2021年6月 | 190g | 280円 |
2023年1月 | 180g | 280円 |
2023年9月1日 | 180g | 300円 |
コメント