東京ディズニーリゾート 入園料の価格推移一覧
年度 | 1デーパス ポート(大人) | 年間 パスポート(1パーク) | 年間 パスポート(2パーク) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1983年 | 3,900円 | – | – | 1983年4月15日開園 |
1987年 | 4,200円(+300円) | – | – | – |
1988年 | – | 25,000円 | – | 舞浜駅開業 |
1989年 | 4,400円(+200円) | – | – | 消費税3% |
1992年 | 4,800円(+400円) | 31,000円(+6,000円) | – | – |
1996年 | 5,100円(+300円) | 35,000円(+4,000円) | – | – |
1997年 | 5,200円(+100円) | 35,700円(+700円) | – | 消費税5% |
2001年 | 5,500円(+300円) | 40,000円(+4,300円) | – | 2001年9月4日東京ディズニーシー開園 |
2003年 | – | – | 69,000円 | – |
2006年 | 5,800円(+300円) | 45,000円(+5,000円) | 75,000円(+6,000円) | – |
2011年 | 6,200円(+400円) | 52,000円(+7,000円) | 80,000円(+5,000円) | – |
2014年 | 6,400円(+200円) | 53,000円(+1,000円) | 82,000円(+2,000円) | 消費税8% |
2015年 | 6,900円(+500円) | 59,000円(+6,000円) | 86,000円(+4,000円) | – |
2016年 | 7,400円(+500円) | 63,000円(+4,000円) | 93,000円(+7,000円) | – |
2018年 | – | 61,000円(−2,000円) | 89,000円(−4,000円) | – |
2019年10月1日 | 7,500円(+100円) | 62,000円(+4,000円) | 91,000円(+2,000円) | 消費税10% |
2020年4月1日 | 8,200円(+700円) | 68,000円(+6,000円) | 99,000円(+8,000円) | – |
2021年3月20日 | 8,700円(+500円) | 販売中止 | 販売中止 | 変動価格制導入 |
2021年10月1日 | 9,400円(+700円) | – | – | – |
2023年 10月1日 | 10,900円(+1,500円) | – | – | – |
https://amzn.to/3PS1nAF
コメント
作成ありがとうございます。
40年前と比べるとおよそ3倍ですね!
特にこの10年ほどの値上がりが響いています。
「昔と比べると入園料が高い」と親が言っていた通りです。
さて、日本のプロ野球は昨日で公式戦が終わりました。
「日本球界で2年連続で三冠王選手が出る」のでは、と思って最後まで期待していたんですが、近藤選手が最終戦での安打が本塁打1本のみに終わって、三冠王は惜しくも逃しました。
昨年の村上選手が最後までどうにか逃げ切った展開とは反対でしたが、近藤選手も今季大活躍でした。
パ・リーグの首位打者の頓宮選手の打率は「2リーグ制下では首位打者としては最も低い打率」では?
全体的に振り返ると今期のパ・リーグは「極端な投高打低」か。
本塁打王も26本でしたね。
今年は「投高打低」で間違いないですね。