会場情報
会場
鎌ケ谷スタジアム
日程
11月15日(予備日16日)
スケジュール
・9時 開場
・10時 シートノック
・10時半 シート打撃
- シートノック・シート打撃の開始時間は目安です。前後する場合がございますので予めご了承ください
チケット販売概要
※有料にてご入場・ご観覧いただけます。(無料席はございません)
※チケットをお持ちでない方は、敷地内1、3塁側より先の外周路への立ち入りは一切出来ません
チケット発売日
2023年10月23日(月)10時〜
席種・価格(税込)
・内野指定席 1塁側/3塁側(全席指定) 500円
・外野芝生エリア ライト/レフト共通 500円
・マブチモーターファミリーシート(5人席) 2,500円
※車いす席の販売はございません
トライアウト参加者 +トライアウト結果
投手41人、野手18人の合計59人がトライアウトに参加。
※発表次第更新
オリックス・バファローズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
吉田凌 | 26 | 投手 | 三振 三振 四球 | 141km |
中川拓真 | 21 | 捕手 | 三ゴ 四球 四球 三振 三振 三振 四球 | ‐ |
西濱勇星 ※育成選手 | 20 | 投手 | 三振 二飛 三振 | 144km |
辻垣高良 ※育成選手 | 21 | 投手 | 二ゴ 三振 左飛 | 133km |
園部佳太 ※育成選手 | 24 | 内野手 | 左安 中2 三振 右飛 三振 四球 右3 | ‐ |
釣寿生 ※育成選手 | 21 | 捕手 | 三振 三振 死球 捕邪 三振 左安 三振 | ‐ |
千葉ロッテマリーンズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
佐藤奨真 | 25 | 投手 | 一邪 三ゴ 三振 | 135km |
土居豪人 | 23 | 投手 | 三振 遊飛 三振 | 141km |
福田秀平 | 34 | 外野手 | 二飛 三振 二ゴ 右2 遊飛 四球 四球 | ‐ |
西川僚祐 | 21 | 外野手 | 三振 投ゴ 三振 左本 一邪 四球 三振 | ‐ |
谷川唯人 ※育成選手 | 21 | 捕手 | 二ゴ 三振 三振 四球 右安 三振 三振 | ‐ |
速水将大 ※育成選手 | 23 | 内野手 | 右安 四球 中飛 四球 三ゴ 遊ゴ 四球 | ‐ |
福岡ソフトバンクホークス
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
高橋純平 | 26 | 投手 | 右安 三振 死球 | 148km |
岡本直也 ※育成選手 | 26 | 投手 | 三ゴ 一ゴ 右2 | 140km |
中道佑哉 ※育成選手 | 24 | 投手 | 右安 右安 三振 | 140km |
居谷匠真 ※育成選手 | 20 | 捕手 | 三振 右飛 四球 右安 投ゴ 三振 四球 | ‐ |
早真之介 ※育成選手 | 21 | 外野手 | 死球 二ゴ 三振 遊ゴ | ‐ |
東北楽天ゴールデンイーグルス
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
高田萌生 | 25 | 投手 | 三振 四球 二ゴ | 152km |
佐藤智輝 ※育成選手 | 23 | 投手 | 遊ゴ 死球 二併 | 144km |
引地秀一郎 ※育成選手 | 23 | 投手 | 投ゴ 二ゴ 中2 | 148km |
福森耀真 ※育成選手 | 26 | 投手 | 遊直 二ゴ 四球 | 151km |
埼玉西武ライオンズ
日本ハムファイターズ
阪神タイガース
広島東洋カープ
横浜DeNAベイスターズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
平田真吾 | 34 | 投手 | 三振 中安 四球 | 143km |
笠原祥太郎 | 28 | 投手 | 四球 中飛 左本 | 143km |
田中健二朗 | 34 | 投手 | 右飛 左本 遊ゴ | 140km |
池谷蒼大 | 24 | 投手 | 遊飛 右飛 投ゴ | 140km |
田中俊太 | 30 | 内野手 | 三振 右安 二併 投ゴ 四球 四球 右安 | ‐ |
加藤大 ※育成選手 | 21 | 投手 | 四球 三振 四球 | 148km |
読売ジャイアンツ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
田中豊樹 | 29 | 投手 | 遊飛 二ゴ 三ゴ | 148km |
阿部剣友 ※育成選手 | 21 | 投手 | 四球 四球 右飛 | 141km |
山本一輝 ※育成選手 | 25 | 投手 | 遊ゴ 三振 三振 | 144km |
髙田竜星 ※育成選手 | 21 | 投手 | 一邪 左安 四球 | 143km |
太田龍 ※育成選手 | 24 | 投手 | 三振 三振 三振 | 141km |
保科広一 ※育成選手 | 25 | 外野手 | 左飛 四球 三振 右2 一ゴ 三振 投ゴ | ‐ |
東京ヤクルトスワローズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
市川悠太 | 22 | 投手 | 四球 三振 右2 | 136km |
成田翔 | 25 | 投手 | 捕邪 投ゴ 二ゴ | 140km |
久保拓真 | 27 | 投手 | 三振 三振 四球 | 140km |
吉田大喜 | 26 | 投手 | 三振 三振 三振 | 144km |
鈴木裕太 ※育成選手 | 23 | 投手 | 右安 右2 二飛 | 144km |
松井聖 ※育成選手 | 28 | 捕手 | 三振 二ゴ 四球 四球 二ゴ 三振 三振 | ‐ |
中日ドラゴンズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
伊藤康祐 | 23 | 外野手 | 四球 二失 遊ゴ 二ゴ 四球 一邪 三振 | ‐ |
その他
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
高山優希 | 25 | 投手 | 右3 三振 三振 | 138km | 元日本ハム |
石田駿 | 26 | 投手 | 四球 三振 三振 | 143km | 元楽天 |
中塚駿太 | 28 | 投手 | 左本 一ゴ 右安 | 148km | 元西武 |
多和田真三郎 | 30 | 投手 | 中飛 三振 四球 | 143km | 元西武 |
山口翔 | 24 | 投手 | 二ゴロ 四球 三振 | 149km | 元広島 |
坂本工宜 | 29 | 投手 | 三振 右安 三振 | 128km | 元巨人 |
山川晃司 | 26 | 投手 | 右安 四球 四球 | 148km | 元ヤクルト |
折下光輝 | 23 | 内野手 | 三振 二ゴ 四球 三振 左本 三ゴ 三振 | ‐ | 元巨人 |
佐藤優悟 | 26 | 外野手 | 三振 三振 三振 二飛 右飛 中飛 右飛 | ‐ | 元オリックス |
中山翔太 | 27 | 外野手 | 右安 遊直 左本 三振 遊飛 三振 三振 | ‐ | 元ヤクルト |
コメント