【NPB】阪神タイガース
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017 | 23歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5,000万円 |
2018 | 24歳 | 2,500万円 | +1,000万円 | |
2019 | 25歳 | 3,000万円 | +500万円 | |
2020 | 26歳 | 4,700万円 | +1,700万円 | |
2021 | 27歳 | 1億円 | +5,300万円 | |
2022 | 28歳 | 1億円 | 0 | |
2023 | 29歳 | 1億3,000万円 | +3,000万円 | |
2024 | 30歳 | 2億8,000万円 | +1億5,000万円 |
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017 | 23歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5,000万円 |
2018 | 24歳 | 2,500万円 | +1,000万円 | |
2019 | 25歳 | 3,000万円 | +500万円 | |
2020 | 26歳 | 4,700万円 | +1,700万円 | |
2021 | 27歳 | 1億円 | +5,300万円 | |
2022 | 28歳 | 1億円 | 0 | |
2023 | 29歳 | 1億3,000万円 | +3,000万円 | |
2024 | 30歳 | 2億8,000万円 | +1億5,000万円 |
コメント