歴代高校通算本塁打ランキング
順位 | 選手名 | 出身校 | 本塁打数 | 入団 |
---|---|---|---|---|
1 | 清宮幸太郎 | 早稲田実業学校高等部 | 111本 | 北海道日本ハムファイターズ |
2 | 黒瀬健太 | 初芝橋本高等学校 | 97本 | 福岡ソフトバンクホークス |
3 | 中田翔 | 大阪桐蔭高等学校 | 87本 | 北海道日本ハムファイターズ |
4 | 大島裕行 | 埼玉栄高等学校 | 86本 | 西武ライオンズ |
5 | 鈴木健 | 浦和学院高等学校 | 83本 | 西武ライオンズ |
中村剛也 | 大阪桐蔭高等学校 | 83本 | 埼玉西武ライオンズ | |
7 | 山下航汰 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 75本 | 読売ジャイアンツ |
8 | 伊奈龍哉 | 近江高等学校 | 74本 | 福岡ソフトバンクホークス |
9 | 岡本和真 | 智辯学園高等学校 | 73本 | 読売ジャイアンツ |
10 | 高橋周平 | 東海大学甲府高等学校 | 71本 | 中日ドラゴンズ |
奥浪鏡 | 創志学園高等学校 | 71本 | オリックス・バファローズ | |
12 | 城島健司 | 別府大学附属高等学校 | 70本 | 福岡ダイエーホークス |
平田良介 | 大阪桐蔭高等学校 | 70本 | 中日ドラゴンズ | |
有薗直輝 | 千葉学芸高等学校 | 70本 | 北海道日本ハムファイターズ | |
15 | 筒香嘉智 | 横浜高等学校 | 69本 | 横浜ベイスターズ |
平尾博司 | 大宮東高等学校 | 68本 | 阪神タイガース | |
藤島誠剛 | 岩陽高等学校 | 68本 | 日本ハムファイターズ | |
今井順之助 | 中京高等学校 | 68本 | 北海道日本ハムファイターズ | |
野村大樹 | 早稲田実業学校高等部 | 68本 | 福岡ソフトバンクホークス | |
浅野翔吾 | 高松商業高等学校 | 68本 | 読売ジャイアンツ | |
21 | 吉本亮 | 九州学院高等学校 | 66本 | 福岡ダイエーホークス |
22 | 大田泰示 | 東海大学付属相模高等学校 | 65本 | 読売ジャイアンツ |
安田尚憲 | 履正社高等学校 | 65本 | 千葉ロッテマリーンズ | |
24 | 清原和博 | PL学園高等学校 | 64本 | 西武ライオンズ |
鈴木将光 | 遊学館高等学校 | 64本 | 広島東洋カープ | |
26 | 細川成也 | 明秀学園日立高等学校 | 63本 | 横浜DeNAベイスターズ |
27 | 畠山和洋 | 専修大学北上高等学校 | 62本 | ヤクルトスワローズ |
今宮健太 | 明豊高等学校 | 62本 | 福岡ソフトバンクホークス | |
29 | 江藤智 | 関東高等学校 | 61本 | 広島東洋カープ |
山本光将 | 熊本工業高等学校 | 61本 | 読売ジャイアンツ | |
松田宣浩 | 中京高等学校 | 61本 | 福岡ソフトバンクホークス | |
32 | 松井秀喜 | 星稜高等学校 | 60本 | 読売ジャイアンツ |
筒井孝 | 松戸馬橋高等学校 | 60本 | 日本ハムファイターズ | |
中村晃 | 帝京高等学校 | 60本 | 福岡ソフトバンクホークス |
ランキング外 有名選手の高校通算本塁打一覧
選手名 | 出身校 | 本塁打数 | 入団 |
---|---|---|---|
大谷翔平 | 花巻東高等学校 | 56本 | 北海道日本ハムファイターズ |
吉田正尚 | 敦賀気比高等学校 | 52本 | オリックス・バファローズ |
村上宗隆 | 九州学院高等学校 | 52本 | 東京ヤクルトスワローズ |
鈴木誠也 | 二松學舍大学附属高等学校 | 43本 | 広島東洋カープ |
坂本勇人 | 光星学院高等学校 | 39本 | 読売ジャイアンツ |
新庄剛志 | 西日本短期大学附属高等学校 | 34本 | 阪神タイガース |
山田哲人 | 履正社高等学校 | 31本 | 東京ヤクルトスワローズ |
高橋由伸 | 桐蔭学園高等学校 | 30本 | 読売ジャイアンツ |
イチロー | 愛知工業大学名電高等学校 | 19本 | オリックス・ブルーウェーブ |
多村仁志 | 横浜高等学校 | 13本 | 横浜ベイスターズ |
柳田悠岐 | 広島商業高等学校 | 11本 | 福岡ソフトバンクホークス |
掛布雅之 | 習志野高等学校 | 0本 | 阪神タイガース |
門田博光 | 天理高等学校 | 0本 | 南海ホークス |
小笠原道大 | 暁星国際高等学校 | 0本 | 日本ハムファイターズ |
コメント