【プロ野球】中田翔 シーズン通算本塁打一覧
| 年度 | 本数 | 所属 |
|---|---|---|
| 2008年 | 【2軍】11本 | 日本ハム |
| 2009年 | 【2軍】30本 【1軍】0本 | 日本ハム |
| 2010年 | 【2軍】2本 【1軍】9本 | 日本ハム |
| 2011年 | 【1軍】18本 | 日本ハム |
| 2012年 | 【1軍】24本 | 日本ハム |
| 2013年 | 【1軍】28本 | 日本ハム |
| 2014年 | 【1軍】27本 | 日本ハム |
| 2015年 | 【1軍】30本 | 日本ハム |
| 2016年 | 【1軍】25本 | 日本ハム |
| 2017年 | 【2軍】1本 【1軍】16本 | 日本ハム |
| 2018年 | 【1軍】25本 | 日本ハム |
| 2019年 | 【2軍】0本 【1軍】24本 | 日本ハム |
| 2020年 | 【1軍】31本 | 日本ハム |
| 2021年 | 【2軍】4本 【1軍】7本 | 日本ハム 巨人 |
| 2022年 | 【2軍】6本 【1軍】24本 | 巨人 |
| 2023年 | 【2軍】0本 【1軍】15本 | 巨人 |
| 2024年 | 【2軍】0本 【1軍】4本 | 中日 |
| 2025年 | 【2軍】2本 【1軍】2本 | 中日 |
通算本塁打数
| 種別 | 通算本塁打数 |
|---|---|
| 2軍 | 56本 |
| 1軍 | 309本 |
https://amzn.to/41WWJYf


コメント