「ハヤテ223(はやて・ふじさん)」2024年選手(メンバー)一覧
※随時更新
GM
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | 山下大輔 | 神奈川フューチャードリームスGM | ‐ | ‐ | 元DeNA二軍監督 |
監督
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 赤堀元之 | 淡路島ウォリアーズ監督 | ‐ | ‐ | 元中日一軍投手コーチ |
コーチ
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 高田誠 | ジャイアンツアカデミー副校長 | ‐ | ‐ | ヘッドコーチ 元巨人・オリックス |
27 | 深谷亮司 | 九州共立大学硬式野球部コーチ | ‐ | ‐ | 打撃・野手コーチ 元オリックス |
88 | 山下幸輝 | 横浜DeNAベイスターズ | ‐ | ‐ | 守備走塁コーチ 元DeNA |
31 | 中村勝 | 士別サムライブレイズ監督兼GM兼投手 | ‐ | ‐ | 投手コーチ 元日本ハム・オリックス |
72 | 内田順三 | JR東日本外部コーチ | ‐ | ‐ | 打撃アドバイザー 元ヤクルト・日本ハム・広島 |
スタッフ
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | 鈴⽊祥汰 | 群馬ダイヤモンドペガサス | ‐ | ‐ | 球団マネージャー |
‐ | ⼤屋裕介 | 茨城アストロプラネッツ | ‐ | ‐ | チーフトレーナー |
‐ | 鈴⽊豪太 | ⾦沢⼋景整形外科 | ‐ | ‐ | トレーナー |
投手
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 大生虎史 | 柳ケ浦高校 | 右 | 右 | |
12 | 山田門 | 飛龍高等学校 | 右 | 右 | |
13 | 奥田健誠 | YKSホワイトキングス | 右 | 右 | |
14 | 村上航 | 茨城アストロプラネッツ | 右 | 右 | |
15 | 竹内奎人 | 群馬大学 | 右 | 右 | |
16 | 奥田域太 | 星城大学 | 左 | 左 | |
17 | 二宮衣沙貴 | 茨城アストロプラネッツ | 右 | 右 | |
18 | 西濱勇星 | オリックス・バファローズ | 右 | 左 | 9月24日、ヤクルトが育成選手契約。 |
20 | 藤本颯太 | 淡路島ウォリアーズ | 右 | 右 | |
21 | 藤岡好明 | 火の国サラマンダーズ投手コーチ兼任 | 右 | 左 | 元DeNA |
26 | アドリアン・アルメイダ | オアハカ・ウォーリアーズ(メキシコ) | 左 | 左 | 7月2日、退団。 |
26 | フランクリン・バングルプ | カルデナレス・デ・ララ(ベネズエラ) | 右 | 右 | 7月2日、入団。 |
28 | 野村裕樹 | 神奈川フューチャードリームス | 右 | 右 | |
30 | 木下幹也 | 読売ジャイアンツ(派遣) | 右 | 右 | 7月22日、派遣。 |
40 | ミゲル・モラ | ACL Giants Orange(ジャイアンツ傘下) | 右 | 右 | |
41 | 早川太貴 | ウイン北広島 | 右 | 右 | |
46 | 田中健二朗 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 | |
47 | 東海林碧波 | 早稲田大学 | 左 | 左 | |
53 | 池谷蒼大 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 | |
77 | 野口渉 | 共栄⼤学 | 右 | 右 | |
89 | 平間凛太郎 | 高知ファイティングドッグス | 右 | 右 |
捕手
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 深谷力 | 和歌山ウェイブス | 右 | 左 | |
6 | 谷川唯人 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | 5月2日、退団。 |
10 | 深草駿哉 | 火の国サラマンダーズ | 右 | 右 | |
22 | 草場悠 | 千葉スカイセイラーズ | 右 | 右 | |
51 | 居谷匠真 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 |
内野手
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 瀬井裕紀 | 火の国サラマンダーズ | 右 | 左 | |
4 | 西川僚祐 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
5 | 倉本寿彦 | 日本新薬硬式野球部 | 右 | 左 | 元DeNA |
7 | 橘八重龍誠 | すながわリバース | 右 | 左 | |
23 | 仲村来唯也 | 火の国サラマンダーズ | 右 | 左 | |
24 | 高橋駿 | 北九州下関フェニックス | 右 | 右 | キャプテン |
25 | 折下光輝 | 堺シュライクス | 右 | 右 | 元巨人 |
66 | 宜保優 | 栃木ゴールデンブレーブス | 右 | 右 | |
70 | ブラウリオ・バスケス | エストレージャス・オリエンタレス | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増田将馬 | 徳島インディゴソックス | 右 | 右 | |
3 | 平湯皓基 | 宮崎サンシャインズ | 右 | 右 | |
8 | 篠原玲央 | 共栄大学 | 右 | 右 | |
9 | 富山太樹 | 栃木ゴールデンブレーブス | 左 | 左 | |
37 | 福田秀平 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 左 | |
99 | ジェリソン・バスケス | カープアカデミー | 右 | 右 |
コメント