「ハヤテ223(はやて・ふじさん)」2024年選手(メンバー)一覧
※随時更新
GM
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | 山下大輔 | 神奈川フューチャードリームスGM | ‐ | ‐ | 元DeNA二軍監督 |
監督
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
‐ | 赤堀元之 | 淡路島ウォリアーズ監督 | ‐ | ‐ | 元中日一軍投手コーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 大生虎史 | 柳ケ浦高校 | 右 | 右 | |
13 | 奥田健誠 | YKSホワイトキングス | 右 | 右 | |
14 | 村上航 | 茨城アストロプラネッツ | 右 | 右 | |
15 | 竹内奎人 | 群馬大学 | 右 | 右 | |
16 | 奥田域太 | 星城大学 | 左 | 左 | |
17 | 二宮衣沙貴 | 茨城アストロプラネッツ | 右 | 右 | |
18 | 西濱勇星 | オリックス・バファローズ | 右 | 左 | |
20 | 藤本颯太 | 淡路島ウォリアーズ | 右 | 右 | |
21 | 藤岡好明 | 火の国サラマンダーズ投手コーチ兼任 | 右 | 左 | 元DeNA |
28 | 野村裕樹 | 神奈川フューチャードリームス | 右 | 右 | |
41 | 早川太貴 | ウイン北広島 | 右 | 右 | |
46 | 田中健二朗 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 | |
47 | 東海林碧波 | 早稲田大学 | 左 | 左 | |
53 | 池谷蒼大 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 |
捕手
内野手
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 西川僚祐 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
5 | 倉本寿彦 | 日本新薬硬式野球部 | 右 | 左 | 元DeNA |
7 | 橘八重龍誠 | すながわリバース | 右 | 左 | |
24 | 高橋駿 | 北九州下関フェニックス | 右 | 右 | |
25 | 折下光輝 | 堺シュライクス | 右 | 右 | 元巨人 |
66 | 宜保優 | 栃木ゴールデンブレーブス | 右 | 右 |
外野手
背番号 | 選手名 | 前所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増田将馬 | 徳島インディゴソックス | 右 | 右 | |
3 | 平湯皓基 | 宮崎サンシャインズ | 右 | 右 | |
8 | 篠原玲央 | 共栄大学 | 右 | 右 | |
9 | 富山太樹 | 栃木ゴールデンブレーブス | 左 | 左 | |
37 | 福田秀平 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 左 |

コメント