卵(たまご)の価格推移一覧
2018年
月 | 価格 |
---|---|
1月 | 159円 |
2月 | 189円 |
3月 | 201円 |
4月 | 179円 |
5月 | 165円 |
6月 | 165円 |
7月 | 173円 |
8月 | 172円 |
9月 | 184円 |
10月 | 194円 |
11月 | 195円 |
12月 | 188円 |
2019年
月 | 価格 |
---|---|
1月 | 121円 |
2月 | 152円 |
3月 | 169円 |
4月 | 174円 |
5月 | 173円 |
6月 | 151円 |
7月 | 150円 |
8月 | 150円 |
9月 | 179円 |
10月 | 204円 |
11月 | 219円 |
12月 | 227円 |
2020年
月 | 価格 |
---|---|
1月 | 170円 |
2月 | 185円 |
3月 | 197円 |
4月 | 202円 |
5月 | 168円 |
6月 | 160円 |
7月 | 153円 |
8月 | 145円 |
9月 | 153円 |
10月 | 164円 |
11月 | 171円 |
12月 | 178円 |
2021年
月 | 価格 |
---|---|
1月 | 142円 |
2月 | 183円 |
3月 | 220円 |
4月 | 241円 |
5月 | 258円 |
6月 | 259円 |
7月 | 245円 |
8月 | 215円 |
9月 | 213円 |
10月 | 213円 |
11月 | 207円 |
12月 | 210円 |
2022年
月 | 価格 |
---|---|
1月 | 151円 |
2月 | 175円 |
3月 | 195円 |
4月 | 211円 |
5月 | 219円 |
6月 | 213円 |
7月 | 205円 |
8月 | 204円 |
9月 | 223円 |
10月 | 239円 |
11月 | 262円 |
12月 | 284円 |
2023年
月 | 価格 |
---|---|
1月 | 280円 |
2月 | 327円 |
3月 | 343円 |
4月 | 350円 |
5月 | 350円 |
6月 | 350円 |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |
コメント