歴代日本人選手移籍金ランキング一覧
順位 | 選手名 | 金額 | 移籍先 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1位 | 中島翔哉 | 3500万ユーロ(約49億円) | ポルティモネンセ(ポルトガル)→アル・ドゥハイル(カタール) | 2019.2.3 |
2位 | 中田英寿 | 2840万ユーロ(約40億円) | ローマ(イタリア)→パルマ(イタリア) | 2001.7.5 |
3位 | 中田英寿 | 2169万ユーロ(約30億円) | ペルージャ(イタリア)→ローマ(イタリア) | 2000.1.1 |
4位 | 冨安健洋 | 1860万ユーロ(約26億円) | ボローニャ(イタリア)→アーセナル(イングランド) | 2021.8.31 |
5位 | 香川真司 | 1600万ユーロ(約22.4億円) | ドルトムント(ドイツ)→マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 2012.7.1 |
6位 | 南野拓実 | 1500万ユーロ(約21億円) | リバプール(イングランド)→モナコ(フランス) | 2022.7.1 |
7位 | 中島翔哉 | 1200万ユーロ(約16.8億円) | アル・ドゥハイル(カタール)→ポルト(ポルトガル) | 2019.7.5 |
8位 | 岡崎慎司 | 1100万ユーロ(約15.4億円) | マインツ(ドイツ)→レスター(イングランド) | 2015.7.1 |
9位 | 武藤嘉紀 | 1070万ユーロ(約15億円) | マインツ(ドイツ)→ニューカッスル(イングランド) | 2018.8.2 |
10位 | 伊東純也 | 1000万ユーロ(約14億円) | ヘンク(ベルギー)→スタッド・ランス(フランス) | 2022.7.29 |
コメント