選手一覧
年度 | 選手名 | チーム | リーグ | 守備位置 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | ポール・ハインズ | プロビデンス・グレイズ | NL | 中堅手 | 4 | 50 | .358 | |
1887 | ティップ・オニール | セントルイス・ブラウンズ | AA | 左翼手 | 14 | 123 | .435 | |
1894 | ヒュー・ダフィー | ボストン・ビーンイーターズ | NL | 外野手 | 18 | 145 | .440 | |
1901 | ナップ・ラジョイ | フィラデルフィア・アスレチックス | AL | 二塁手 | 14 | 125 | .426 | |
1909 | タイ・カッブ | デトロイト・タイガース | AL | 右翼手 | 9 | 107 | .377 | |
1922 | ロジャース・ホーンスビー | セントルイス・カージナルス | NL | 二塁手 | 42 | 152 | .401 | |
1925 | ロジャース・ホーンスビー | セントルイス・カージナルス | NL | 二塁手 | 39 | 143 | .403 | 2回目 |
1933 | ジミー・フォックス | フィラデルフィア・アスレチックス | AL | 一塁手 | 48 | 163 | .356 | |
1933 | チャック・クライン | フィラデルフィア・フィリーズ | NL | 右翼手 | 28 | 120 | .368 | |
1934 | ルー・ゲーリッグ | ニューヨーク・ヤンキース | AL | 一塁手 | 49 | 165 | .363 | |
1937 | ジョー・メドウィック | セントルイス・カージナルス | NL | 左翼手 | 31 | 154 | .374 | |
1942 | テッド・ウィリアムズ | ボストン・レッドソックス | AL | 左翼手 | 36 | 137 | .356 | |
1947 | テッド・ウィリアムズ | ボストン・レッドソックス | AL | 左翼手 | 32 | 114 | .343 | 2回目 |
1956 | ミッキー・マントル | ニューヨーク・ヤンキース | AL | 中堅手 | 52 | 130 | .353 | |
1966 | フランク・ロビンソン | ボルチモア・オリオールズ | AL | 右翼手 | 49 | 122 | .316 | |
1967 | カール・ヤストレムスキー | ボストン・レッドソックス | AL | 左翼手 | 44 | 121 | .326 | |
2012 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | AL | 三塁手 | 44 | 139 | .330 |
コメント