J1リーグ歴代得点王
年度 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | 得点数 | 出場試合数 | チーム順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1993年 | ラモン・ディアス | 34 | 横浜M | 28得点 | 32試合 | 4位 |
1994年 | フランク・オルデネビッツ | 29 | 市原 | 30得点 | 40試合 | 9位 |
1995年 | 福田正博 | 29 | 浦和 | 32得点 | 50試合 | 4位 |
1996年 | 三浦知良 | 29 | V川崎 | 23得点 | 27試合 | 7位 |
1997年 | パトリック・エムボマ | 27 | G大阪 | 25得点 | 28試合 | 4位 |
1998年 | 中山雅史 | 31 | 磐田 | 36得点 | 27試合 | 2位 |
1999年 | 黄善洪 | 31 | C大阪 | 24得点 | 25試合 | 6位 |
2000年 | 中山雅史 | 33 | 磐田 | 20得点 | 29試合 | 2位 |
2001年 | ウィル・ロブソン・エミリオ・アンドラデ | 28 | 札幌 | 24得点 | 26試合 | 11位 |
2002年 | 高原直泰 | 23 | 磐田 | 26得点 | 27試合 | 優勝 |
2003年 | ウェズレイ・ハイムンド・ペレイラ・ダ・シルヴァ | 31 | 名古屋 | 22得点 | 27試合 | 7位 |
2004年 | マルシオ・エメルソン・パッソス | 23 | 浦和 | 27得点 | 26試合 | 2位 |
2005年 | クレメルソン・デ・アラウージョ・ソアレス | 28 | G大阪 | 33得点 | 33試合 | 優勝 |
2006年 | ワシントン・ステカネロ・セルケイラ | 31 | 浦和 | 26得点 | 26試合 | 優勝 |
マグノ・アウベス・ジ・アラウージョ | 30 | G大阪 | 26得点 | 31試合 | 3位 | |
2007年 | カルロス・アルベルト・カルヴァリョ・ドス・アンジョス・ジュニオル | 30 | 川崎F | 22得点 | 31試合 | 5位 |
2008年 | マルコス・ゴメス・デ・アラウージョ | 32 | 鹿島 | 21得点 | 30試合 | 優勝 |
2009年 | 前田遼一 | 28 | 磐田 | 20得点 | 34試合 | 11位 |
2010年 | 前田遼一 | 29 | 磐田 | 17得点 | 33試合 | 11位 |
ジョシュア・ケネディ | 28 | 名古屋 | 17得点 | 31試合 | 優勝 | |
2011年 | ジョシュア・ケネディ | 29 | 名古屋 | 19得点 | 31試合 | 2位 |
2012年 | 佐藤寿人 | 30 | 広島 | 22得点 | 34試合 | 優勝 |
2013年 | 大久保嘉人 | 31 | 川崎F | 26得点 | 33試合 | 3位 |
2014年 | 大久保嘉人 | 32 | 川崎F | 18得点 | 32試合 | 6位 |
2015年 | 大久保嘉人 | 33 | 川崎F | 23得点 | 32試合 | 6位 |
2016年 | レアンドロ・モンテーラ・ダ・シルバ | 31 | 神戸 | 19得点 | 31試合 | 7位 |
ピーター・ウタカ | 32 | 広島 | 19得点 | 33試合 | 6位 | |
2017年 | 小林悠 | 30 | 川崎F | 23得点 | 34試合 | 優勝 |
2018年 | ジョアン・アウヴェス・デ・アシス・シウヴァ | 31 | 名古屋 | 24得点 | 33試合 | 15位 |
2019年 | 仲川輝人 | 27 | 横浜FM | 15得点 | 33試合 | 優勝 |
マルコス・ジュニオール・リマ・ドス・サントス | 26 | 横浜FM | 15得点 | 33試合 | 優勝 | |
2020年 | マイケル・オルンガ | 26 | 柏 | 28得点 | 32試合 | 7位 |
2021年 | レアンドロ・ダミアン・ダ・シウバ・ドス・サントス | 32 | 川崎F | 23得点 | 35試合 | 優勝 |
前田大然 | 24 | 横浜FM | 23得点 | 36試合 | 2位 | |
2022年 | チアゴ・サンタナ | 29 | 清水エスパルス | 14得点 | 27試合 | 17位 |
2023年 | 大迫勇也 | 33 | 神戸 | 22得点 | 34試合 | 優勝 |
アンデルソン・ロペス | 30 | 横浜FM | 22得点 | 34試合 | 2位 | |
2024 | アンデルソン・ロペス | 31 | 横浜FM | 24得点 | 37試合 | 9位 |
コメント