沢村賞選定条件
プロ野球創生期に豪速球投手として活躍し、1944年に戦死した沢村栄治氏の栄誉と功績をたたえ、1947年に創設された。
選考対象はその年に活躍した先発完投型の投手。(中継ぎ投手は含まない)
【7項目の基準】
・15勝以上
・150奪三振以上
・10完投以上
・防御率2.50以下
・200投球回以上
・25試合以上登板
・勝率6割以上
(補足項目:「先発で登板した全試合に占める、投球回数7回で自責点3点以内」も2018年から判断基準に)
選考基準は以下の7項目だが、必ずしも7項目全てクリアしなければならないという規定はない
「選考委員会」が原則1人を選出する。
当初はセ・リーグ所属選手が対象で、89年からセ・パ両リーグに広げられた。
複数回受賞者
投手 | 回数 | 年度 |
---|---|---|
杉下茂 | 3 | 1951・1952・1954 |
金田正一 | 3 | 1956・1957・1958 |
村山実 | 3 | 1959・1965・1966 |
斎藤雅樹 | 3 | 1989・1995・1996 |
山本由伸 | 3 | 2021・2022・2023 |
別所毅彦 | 2 | 1947・1955 |
堀内恒夫 | 2 | 1966・1972 |
高橋一三 | 2 | 1969・1973 |
小林繁 | 2 | 1977・1979 |
北別府学 | 2 | 1982・1986 |
上原浩治 | 2 | 1999・2002 |
斉藤和巳 | 2 | 2003・2006 |
前田健太 | 2 | 2010・2015 |
田中将大 | 2 | 2011・2013 |
菅野智之 | 2 | 2017・2018 |
歴代受賞者一覧
※太字はリーグ1位
年度 | 受賞者 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 別所昭【1回目】 | 南海 | 55 | 47 | 30 | .612 | 448.1 | 191 | 1.86 |
1948 | 中尾碩志 | 巨人 | 47 | 25 | 27 | .692 | 343 | 187 | 1.84 |
1949 | 藤本英雄 | 巨人 | 39 | 29 | 24 | .774 | 288 | 137 | 1.94 |
1950 | 真田重男 | 松竹 | 61 | 28 | 39 | .765 | 395.2 | 191 | 3.05 |
1951 | 杉下茂【1回目】 | 名古屋 | 58 | 15 | 28 | .683 | 290.1 | 147 | 2.35 |
1952 | 杉下茂【2回目】 | 名古屋 | 61 | 25 | 32 | .696 | 355.2 | 160 | 2.33 |
1953 | 大友工 | 巨人 | 43 | 22 | 27 | .818 | 281.1 | 173 | 1.85 |
1954 | 杉下茂【3回目】 | 中日 | 63 | 27 | 32 | .727 | 395.1 | 273 | 1.39 |
1955 | 別所毅彦【2回目】 | 巨人 | 50 | 17 | 23 | .742 | 312 | 152 | 1.33 |
1956 | 金田正一【1回目】 | 国鉄 | 68 | 24 | 25 | .556 | 367.1 | 316 | 1.74 |
1957 | 金田正一【2回目】 | 国鉄 | 61 | 25 | 28 | .636 | 353 | 306 | 1.63 |
1958 | 金田正一【3回目】 | 国鉄 | 56 | 22 | 31 | .689 | 332.1 | 311 | 1.30 |
1959 | 村山実【1回目】 | 大阪 | 54 | 19 | 18 | .643 | 295.1 | 294 | 1.19 |
1960 | 堀本律雄 | 巨人 | 69 | 26 | 29 | .617 | 364.2 | 210 | 2.00 |
1961 | 権藤博 | 中日 | 69 | 32 | 35 | .648 | 429.1 | 310 | 1.70 |
1962 | 小山正明 | 阪神 | 47 | 26 | 27 | .711 | 352.2 | 270 | 1.66 |
1963 | 伊藤芳明 | 巨人 | 39 | 18 | 19 | .704 | 236.1 | 166 | 1.90 |
1964 | G・バッキー | 阪神 | 46 | 24 | 29 | .763 | 353.1 | 200 | 1.89 |
1965 | 村山実【2回目】 | 阪神 | 39 | 26 | 25 | .658 | 307.2 | 205 | 1.96 |
1966 | 村山実【3回目】 | 阪神 | 38 | 24 | 24 | .727 | 290.1 | 207 | 1.55 |
堀内恒夫【1回目】 | 巨人 | 33 | 14 | 16 | .889 | 181 | 117 | 1.39 | |
1967 | 小川健太郎 | 中日 | 55 | 16 | 29 | .707 | 279.2 | 178 | 2.51 |
1968 | 江夏豊 | 阪神 | 49 | 26 | 25 | .676 | 329 | 401 | 2.13 |
1969 | 高橋一三【1回目】 | 巨人 | 45 | 19 | 22 | .815 | 256 | 221 | 2.21 |
1970 | 平松政次 | 大洋 | 51 | 23 | 25 | .568 | 332.2 | 182 | 1.95 |
1971 | 該当者なし | ||||||||
1972 | 堀内恒夫【2回目】 | 巨人 | 48 | 26 | 26 | .743 | 312 | 203 | 2.91 |
1973 | 高橋一三【2回目】 | 巨人 | 45 | 24 | 23 | .639 | 306.1 | 238 | 2.21 |
1974 | 星野仙一 | 中日 | 49 | 7 | 15 | .625 | 188 | 137 | 2.87 |
1975 | 外木場義郎 | 広島 | 41 | 17 | 20 | .606 | 287 | 193 | 2.95 |
1976 | 池谷公二郎 | 広島 | 51 | 18 | 20 | .571 | 290.1 | 207 | 3.26 |
1977 | 小林繁【1回目】 | 巨人 | 42 | 11 | 18 | .692 | 216.1 | 155 | 2.92 |
1978 | 松岡弘 | ヤクルト | 43 | 11 | 16 | .593 | 199.1 | 119 | 3.75 |
1979 | 小林繁【2回目】 | 阪神 | 37 | 17 | 22 | .710 | 273.2 | 200 | 2.89 |
1980 | 該当者なし | ||||||||
1981 | 西本聖 | 巨人 | 34 | 14 | 18 | .600 | 257.2 | 126 | 2.58 |
1982 | 北別府学【1回目】 | 広島 | 36 | 19 | 20 | .714 | 267.1 | 184 | 2.43 |
1983 | 遠藤一彦 | 大洋 | 36 | 16 | 18 | .667 | 238.1 | 186 | 2.87 |
1984 | 該当者なし | ||||||||
1985 | 小松辰雄 | 中日 | 33 | 14 | 17 | .680 | 210.1 | 172 | 2.65 |
1986 | 北別府学【2回目】 | 広島 | 30 | 17 | 18 | .818 | 230 | 123 | 2.43 |
1987 | 桑田真澄 | 巨人 | 28 | 14 | 15 | .714 | 207.2 | 151 | 2.17 |
1988 | 大野豊 | 広島 | 24 | 14 | 13 | .650 | 185 | 183 | 1.70 |
1989 | 斎藤雅樹【1回目】 | 巨人 | 30 | 21 | 20 | .741 | 245 | 182 | 1.62 |
1990 | 野茂英雄 | 近鉄 | 29 | 21 | 18 | .692 | 235 | 287 | 2.91 |
1991 | 佐々岡真司 | 広島 | 33 | 13 | 17 | .654 | 240 | 213 | 2.44 |
1992 | 石井丈裕 | 西武 | 27 | 8 | 15 | .833 | 148.1 | 123 | 1.94 |
1993 | 今中慎二 | 中日 | 31 | 14 | 17 | .708 | 249 | 247 | 2.20 |
1994 | 山本昌広 | 中日 | 29 | 14 | 19 | .704 | 214 | 148 | 3.49 |
1995 | 斎藤雅樹【2回目】 | 巨人 | 28 | 16 | 18 | .643 | 213 | 187 | 2.70 |
1996 | 斎藤雅樹【3回目】 | 巨人 | 25 | 8 | 16 | .800 | 187 | 158 | 2.36 |
1997 | 西口文也 | 西武 | 32 | 10 | 15 | .750 | 207.2 | 192 | 3.12 |
1998 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 29 | 9 | 17 | .630 | 204.1 | 94 | 3.04 |
1999 | 上原浩治【1回目】 | 巨人 | 25 | 12 | 20 | .833 | 197.2 | 179 | 2.09 |
2000 | 該当者なし | ||||||||
2001 | 松坂大輔 | 西武 | 33 | 12 | 15 | .500 | 240.1 | 214 | 3.60 |
2002 | 上原浩治【2回目】 | 巨人 | 26 | 8 | 17 | .773 | 204 | 182 | 2.60 |
2003 | 井川慶 | 阪神 | 29 | 8 | 20 | .800 | 206 | 179 | 2.80 |
斉藤和巳【1回目】 | ダイエー | 26 | 5 | 20 | .870 | 194 | 160 | 2.83 | |
2004 | 川上憲伸 | 中日 | 27 | 5 | 17 | .708 | 192.1 | 176 | 3.32 |
2005 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 26 | 8 | 18 | .818 | 196.2 | 218 | 2.11 |
2006 | 斉藤和巳【2回目】 | ソフトバンク | 26 | 8 | 18 | .783 | 201 | 205 | 1.75 |
2007 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 26 | 12 | 15 | .750 | 207.2 | 210 | 1.82 |
2008 | 岩隈久志 | 楽天 | 28 | 5 | 21 | .840 | 201.2 | 159 | 1.87 |
2009 | 涌井秀章 | 西武 | 27 | 11 | 16 | .727 | 211.2 | 199 | 2.30 |
2010 | 前田健太【1回目】 | 広島 | 28 | 6 | 15 | .652 | 215.2 | 174 | 2.21 |
2011 | 田中将大【1回目】 | 楽天 | 27 | 14 | 19 | .792 | 226.1 | 241 | 1.27 |
2012 | 攝津正 | ソフトバンク | 27 | 3 | 17 | .773 | 193.1 | 153 | 1.91 |
2013 | 田中将大【2回目】 | 楽天 | 28 | 8 | 24 | 1.00 | 212 | 183 | 1.27 |
2014 | 金子千尋 | オリックス | 26 | 4 | 16 | .762 | 191 | 199 | 1.98 |
2015 | 前田健太【2回目】 | 広島 | 29 | 5 | 15 | .652 | 206.1 | 175 | 2.09 |
2016 | K・ジョンソン | 広島 | 26 | 3 | 15 | .682 | 180.1 | 141 | 2.15 |
2017 | 菅野智之【1回目】 | 巨人 | 25 | 6 | 17 | .773 | 187.1 | 171 | 1.59 |
2018 | 菅野智之【2回目】 | 巨人 | 28 | 10 | 15 | .652 | 202 | 200 | 2.14 |
2019 | 該当者なし | ||||||||
2020 | 大野雄大 | 中日 | 20 | 10 | 11 | .647 | 148.2 | 148 | 1.82 |
2021 | 山本由伸【1回目】 | オリックス | 26 | 6 | 18 | .783 | 193.2 | 206 | 1.39 |
2022 | 山本由伸【2回目】 | オリックス | 26 | 4 | 15 | .750 | 193 | 205 | 1.68 |
2023 | 山本由伸【3回目】 | オリックス | 23 | 2 | 16 | .727 | 164 | 169 | 1.21 |
コメント