「相対的貧困率」とは
等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って 調整した所得)の貧困線(中央値の半分)に 満たない世帯員の割合である。可処分所得と は、所得から所得税、住民税、社会保険料及 び固定資産税を差し引いたものをいう。また、 保育サービスのような社会保障給付による現 物給付が含まれていないことを注意する必要がある。
ランキング
※『山形大学戸室健作准教授 「近年における都道府県別貧困率の推移について —ワーキングプアを中心に」』
順位 | 都道府県 | 貧困率 |
---|---|---|
1 | 沖縄県 | 29.3% |
2 | 高知県 | 21.7% |
3 | 鹿児島県 | 21.5% |
4 | 大阪府 | 20.0% |
5 | 宮崎県 | 19.9% |
6 | 徳島県 | 19.4% |
7 | 長崎県 | 19.1% |
8 | 青森県 | 18.9% |
9 | 和歌山県 | 18.8% |
10 | 京都府 | 18.6% |
11 | 熊本県 | 18.5% |
12 | 愛媛県 | 18.2% |
13 | 大分県 | 17.8% |
14 | 北海道 | 17.5% |
15 | 秋田県 | 17.2% |
16 | 福岡県 | 16.8% |
17 | 兵庫県 | 16.7% |
18 | 佐賀県 | 16.4% |
18 | 岩手県 | 16.4% |
20 | 山口県 | 15.5% |
21 | 山梨県 | 15.2% |
22 | 宮城県 | 15.1% |
22 | 島根県 | 15.1% |
24 | 岡山県 | 14.8% |
25 | 鳥取県 | 14.7% |
26 | 香川県 | 14.6% |
27 | 福島県 | 13.7% |
28 | 広島県 | 13.5% |
29 | 山形県 | 13.1% |
30 | 新潟県 | 13.0% |
31 | 群馬県 | 12.9% |
32 | 石川県 | 12.8% |
33 | 東京都 | 12.6% |
34 | 福井県 | 12.4% |
35 | 奈良県 | 11.8% |
36 | 千葉県 | 11.4% |
36 | 長野県 | 11.4% |
38 | 三重県 | 11.3% |
39 | 栃木県 | 11.2% |
39 | 愛知県 | 11.2% |
41 | 茨城県 | 10.9% |
42 | 神奈川県 | 10.8% |
43 | 滋賀県 | 10.6% |
44 | 埼玉県 | 10.4% |
45 | 岐阜県 | 10.3% |
46 | 富山県 | 9.9% |
47 | 静岡県 | 9.4% |
全国 | 14.4% |
コメント
[…] https://mattaridoudesyou.com/?p=9632 […]
[…] https://mattaridoudesyou.com/?p=9632 […]
[…] https://mattaridoudesyou.com/?p=9632 […]