国の宝である「子供」が、どの程度年間出生しているのか一覧にしました。
数字は残酷なので、恐ろしさが際立ちますね。
ここから挽回できるかが、我が国の未来ですがもう遅いでしょうね。
あまりにも母数が減りすぎた感を感じます。
まぁ、自分の身は自分でしか守ってくれない。年下に負担を求めるようなことを私たち20代は上を見て死ぬほど感じましたから頑張っていきましょう。
日本の出生数・合計特殊出生率の推移
年度 | 出生数(人) | 合計特殊出生率 |
---|---|---|
1950 | 2,337,507 | 3.65 |
1951 | 2,137,689 | 3.26 |
1952 | 2,005,162 | 2.98 |
1953 | 1,868,040 | 2.69 |
1954 | 1,769,580 | 2.48 |
1955 | 1,730,692 | 2.37 |
1956 | 1,665,278 | 2.22 |
1957 | 1,566,713 | 2.04 |
1958 | 1,653,469 | 2.11 |
1959 | 1,626,088 | 2.04 |
1960 | 1,606,041 | 2.00 |
1961 | 1,589,372 | 1.96 |
1962 | 1,618,616 | 1.98 |
1963 | 1,659,521 | 2.00 |
1964 | 1,716,761 | 2.05 |
1965 | 1,823,697 | 2.14 |
1966 | 1,360,974 | 1.58 |
1967 | 1,935,647 | 2.23 |
1968 | 1,871,839 | 2.13 |
1969 | 1,889,815 | 2.13 |
1970 | 1,934,239 | 2.13 |
1971 | 2,000,973 | 2.16 |
1972 | 2,038,682 | 2.14 |
1973 | 2,091,983 | 2.14 |
1974 | 2,029,989 | 2.05 |
1975 | 1,901,440 | 1.91 |
1976 | 1,832,617 | 1.85 |
1977 | 1,755,100 | 1.80 |
1978 | 1,708,643 | 1.79 |
1979 | 1,642,580 | 1.77 |
1980 | 1,576,889 | 1.75 |
1981 | 1,529,455 | 1.74 |
1982 | 1,515,392 | 1.77 |
1983 | 1,508,687 | 1.80 |
1984 | 1,489,780 | 1.81 |
1985 | 1,431,577 | 1.76 |
1986 | 1,382,946 | 1.72 |
1987 | 1,346,658 | 1.69 |
1988 | 1,314,006 | 1.66 |
1989 | 1,246,802 | 1.57 |
1990 | 1,221,585 | 1.54 |
1991 | 1,223,245 | 1.53 |
1992 | 1,208,989 | 1.50 |
1993 | 1,188,282 | 1.46 |
1994 | 1,238,328 | 1.50 |
1995 | 1,187,064 | 1.42 |
1996 | 1,206,555 | 1.43 |
1997 | 1,191,665 | 1.39 |
1998 | 1,203,147 | 1.38 |
1999 | 1,177,669 | 1.34 |
2000 | 1,190,547 | 1.36 |
2001 | 1,170,662 | 1.33 |
2002 | 1,153,855 | 1.32 |
2003 | 1,123,610 | 1.29 |
2004 | 1,110,721 | 1.29 |
2005 | 1,062,530 | 1.26 |
2006 | 1,092,674 | 1.32 |
2007 | 1,089,818 | 1.34 |
2008 | 1,091,156 | 1.37 |
2009 | 1,070,036 | 1.37 |
2010 | 1,071,305 | 1.39 |
2011 | 1,050,807 | 1.39 |
2012 | 1,037,232 | 1.41 |
2013 | 1,029,817 | 1.43 |
2014 | 1,003,609 | 1.42 |
2015 | 1,005,721 | 1.45 |
2016 | 977,242 | 1.44 |
2017 | 946,146 | 1.43 |
2018 | 918,400 | 1.42 |
2019 | 865,234 | 1.36 |
2020 | 840,835 | 1.33 |
2021 | 811,604 | 1.30 |
2022 | 770,747 | 1.26 |
2023 | 727,277 | 1.20 |
2024 | ||
2040(推計) | 740,000 | 1.43 |
※厚生労働省
資料:2040年の出生数は国立社会保障・人口問題研究所
コメント