日本人の平均寿命推移一覧
年度 | 男性 | 前年比 | 女性 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1947(昭和22年) | 50.06歳 | – | 53.96歳 | – |
1950(昭和25年) | 59.57歳 | – | 62.97歳 | – |
1951(昭和26年) | 59.57歳 | 0.00歳 | 62.97歳 | 0.00歳 |
1952(昭和27年) | 59.57歳 | 0.00歳 | 62.97歳 | 0.00歳 |
1955(昭和30年) | 63.60歳 | – | 67.75歳 | – |
1960(昭和35年) | 65.32歳 | – | 70.19歳 | – |
1965(昭和40年) | 67.74歳 | – | 72.92歳 | – |
1970(昭和45年) | 69.31歳 | – | 74.66歳 | – |
1975(昭和50年) | 71.73歳 | – | 76.89歳 | – |
1980(昭和55年) | 73.35歳 | – | 78.76歳 | – |
1985(昭和60年) | 74.78歳 | – | 80.48歳 | – |
1989(平成元年) | 75.91歳 | – | 81.77歳 | – |
1990(平成2年) | 75.92歳 | △0.01歳 | 81.90歳 | △0.13歳 |
1995(平成7年) | 76.38歳 | – | 82.85歳 | – |
2000(平成12年) | 77.72歳 | – | 84.60歳 | – |
2005(平成17年) | 78.56歳 | – | 85.52歳 | – |
2006(平成18年) | 79.00歳 | △0.44歳 | 85.81歳 | △0.29歳 |
2007(平成19年) | 79.19歳 | △0.19歳 | 85.99歳 | △0.18歳 |
2008(平成20年) | 79.29歳 | △0.10歳 | 86.05歳 | △0.06歳 |
2009(平成21年) | 79.59歳 | △0.30歳 | 86.44歳 | △0.39歳 |
2010(平成22年) | 79.55歳 | ▼0.04歳 | 86.30歳 | ▼0.14歳 |
2011(平成23年) | 79.44歳 | ▼0.11歳 | 85.90歳 | ▼0.40歳 |
2012(平成24年) | 79.94歳 | △0.50歳 | 86.41歳 | △0.51歳 |
2013(平成25年) | 80.21歳 | △0.17歳 | 86.61歳 | △0.20歳 |
2017(平成29年) | 81.09歳 | – | 87.29歳 | – |
2018(平成30年) | 81.28歳 | △0.19歳 | 87.29歳 | △0.16歳 |
2019(令和元年) | 81.41歳 | △0.13歳 | 87.45歳 | △0.16歳 |
2020(令和2年) | 81.64歳 | △0.23歳 | 87.74歳 | △0.29歳 |
2021(令和3年) | 81.47歳 | ▼0.17歳 | 87.57歳 | ▼0.17歳 |
2022(令和4年) | 81.05歳 | ▼0.42歳 | 87.09歳 | ▼0.49歳 |
2023(令和5年) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
コメント