メジャーリーグ日本人打者のデビュー戦成績一覧
年度 | 開幕戦 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 球場 | 対戦相手 | 打順 | 守備位置 | 打席 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 詳細 | 初安打までの打席数 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ○ | イチロー | マリナーズ | 27 | ホーム | アスレチックス | 1 | ライト | 5 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 一ゴロ 三振 中安 投安 | 4 | 5○4 |
2001 | ○ | 新庄剛志 | メッツ | 29 | アウェー | ブレーブス | 代走 | レフト | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 1 | 6○4 |
2002 | 田口壮 | カージナルス | 32 | アウェー | マリナーズ | 9 | センター | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 三ゴロ 三ゴロ | 5 | 0●10 | |
2003 | ○ | 松井秀喜 | ヤンキース | 28 | アウェー | ブルージェイズ | 5 | レフト | 4 | 1 | 1 | 0 | 左安(1打点) 一ゴロ 二失 中飛 | 1 | 8○4 |
2004 | ○ | 松井稼頭央 | ブレーブス | 28 | アウェー | ブレーブス | 1 | ショート | 3 | 3 | 3 | 1 | 中本(1打点) 右2(1打点) 四球(1打点) 中2 敬遠 | 1 | 7○2 |
2005 | ○ | 井口資仁 | ホワイトソックス | 30 | ホーム | インディアンス | 2 | セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 三邪 三ゴロ 三ゴロ | 7 | 1○0 |
2005 | 中村紀洋 | ドジャース | 31 | アウェー | ダイアモンドバックス | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 1 | 4●5 | ||
2006 | 〇 | 城島健司 | マリナーズ | 29 | ホーム | エンゼルス | 7 | キャッチャー | 3 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴロ 右本(1打点) 死球 右飛 | 2 | 4●5 |
2007 | 〇 | 岩村明憲 | デビルレイズ | 28 | アウェー | ヤンキース | 6 | サード | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊失 四球 左安 二ゴロ | 3 | 5●9 |
2008 | 〇 | 福留孝介 | カブス | 30 | ホーム | ブルワーズ | 5 | ライト | 3 | 3 | 3 | 1 | 中2 四球 中安 中本(3打点) | 1 | 3●4 |
2011 | 〇 | 西岡剛 | ツインズ | 26 | アウェー | ブルージェイズ | 2 | セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ 三振 左安 投ゴロ | 3 | 3●13 |
2012 | 〇 | 青木宣親 | ブルワーズ | 30 | ホーム | カージナルス | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 2 | 5●11 | |
2012 | 川崎宗則 | マリナーズ | 30 | アウェー | アスレチックス | 9 | ショート | 4 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 左安(1打点) 三振 三振 | 2 | 8〇7 | |
2013 | 田中賢介 | ジャイアンツ | 32 | ホーム | メッツ | 2 | レフト | 4 | 1 | 0 | 0 | 左飛 二直 中安 四球 二ゴロ | 3 | 6●10 | |
2018 | 〇 | 大谷翔平 | エンゼルス | 23 | アウェー | アスレチックス | 8 | 指名打者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 右安 二ゴロ 一ゴロ 二ゴロ 三振 | 1 | 5●6 |
2020 | 〇 | 筒香嘉智 | レイズ | 28 | ホーム | ブルージェイズ | 3 | サード | 4 | 1 | 2 | 1 | 二ゴロ 死球 左本(2打点) 捕邪 左飛 | 3 | 4●6 |
2020 | 〇 | 秋山翔吾 | レッズ | 32 | ホーム | タイガース | 代打 | レフト | 2 | 1 | 1 | 0 | 中安(1打点) 二ゴロ | 1 | 7〇1 |
2022 | 〇 | 鈴木誠也 | カブス | 27 | ホーム | ブルワーズ | 6 | ライト | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 左安 四球 三振 | 2 | 5〇4 |
2022 | 加藤豪将 | ブルージェイズ | 27 | ホーム | レンジャーズ | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4○3 | ||||
2023 | ○ | 吉田正尚 | レッドソックス | 29 | ホーム | オリオールズ | 4 | レフト | 4 | 2 | 1 | 0 | 二ゴロ 死球 中安(1打点) 右安 遊ゴロ | 3 | 9●10 |
コメント