日本人打者の1年目オープン戦初本塁打
年・月・日 | 選手 | 所属 | 相手 | 試合 | 打席 |
---|---|---|---|---|---|
2001.3.20 | イチロー | マリナーズ | アスレチックス | 14 | 50 |
2001.3.26 | 新庄剛志 | メッツ | マーリンズ | 17 | 48 |
2003.2.27 | 松井秀喜 | ヤンキース | レッズ | 1 | 2 |
2004.3.15 | 松井稼頭央 | メッツ | ドジャーズ | 7 | 21 |
2005.3.13 | 中村紀洋 | ドジャース | マーリンズ | 7 | 18 |
2006.3.11 | 城島健司 | マリナーズ | ダイアモンドバックス | 8 | 20 |
2008.3.4 | 福留孝介 | カブス | ブルワーズ | 5 | 14 |
2012.3.15 | 青木宣親 | ブルワーズ | ドジャース | 19 | 50 |
2020.2.24 | 筒香嘉智 | レイズ | レッドソックス | 2 | 4 |
2020.7.21 | 秋山翔吾 | レッズ | タイガース | 11 | 33 |
2022.3.30 | 鈴木誠也 | カブス | マリナーズ | 4 | 11 |
2023.3.28 | 吉田正尚 | レッドソックス | ブレーブス | 6 | 15 |
※1年目の本塁打なし
・田口壮
・井口資仁
・岩村明憲
・西岡剛
・川崎宗則
・田中賢介
・中島裕之
・大谷翔平
コメント