競技別歴代獲得メダル数(夏季)
競技 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 | 備考 |
柔道 | 39 | 19 | 26 | 84 | |
レスリング | 32 | 21 | 16 | 69 | |
体操 | 31 | 33 | 34 | 98 | |
水泳 | 22 | 30 | 34 | 94 | |
陸上 | 7 | 9 | 9 | 25 | |
バレーボール | 3 | 3 | 3 | 9 | |
重量挙げ | 2 | 3 | 9 | 14 | |
ボクシング | 2 | 0 | 3 | 5 | |
射撃 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
バドミントン | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ソフトボール | 1 | 1 | 1 | 3 | |
馬術 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
アーチェリー | 0 | 3 | 2 | 5 | |
卓球 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
テニス | 0 | 2 | 1 | 3 | |
フェンシング | 0 | 2 | 0 | 2 | |
自転車 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
野球 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
セーリング | 0 | 1 | 1 | 2 | |
サッカー | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ホッケー | 0 | 1 | 0 | 1 | |
芸術 | 0 | 0 | 2 | 2 | ※1912~1948まで |
テコンドー | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カヌー | 0 | 0 | 1 | 1 |

コメント