獲得メダル詳細
選手名 | メダル | 種目 | 獲得日 | 備考 |
渡名喜 風南 | 銀 | 柔道女子48キロ級 | 2021/07/24 2日目 | |
高藤 直寿 | 金 | 柔道男子60キロ級 | 2021/07/24 2日目 | |
大橋 悠依 | 金 | 女子400m個人メドレー | 2021/07/25 3日目 | |
堀米 雄斗 | 金 | 男子ストリート | 2021/07/25 3日目 | |
阿部 詩 | 金 | 柔道女子52キロ級 | 2021/07/25 3日目 | |
阿部 一二三 | 金 | 柔道男子66キロ級 | 2021/07/25 3日目 | |
中山 楓奈 | 銅 | 女子ストリート | 2021/07/26 4日目 | |
西矢 椛 | 金 | 女子ストリート | 2021/07/26 4日目 | |
古川 高晴 武藤 弘樹 河田 悠希 | 銅 | アーチェリー男子団体 | 2021/07/26 4日目 | |
芳田 司 | 銅 | 柔道女子57キロ級 | 2021/07/26 4日目 | |
大野 将平 | 金 | 柔道男子73キロ級 | 2021/07/26 4日目 | |
橋本 大輝 萱 和磨 北園 丈琉 谷川 航 | 銀 | 体操男子団体 | 2021/07/26 4日目 | |
水谷 隼 伊藤 美誠 | 金 | 卓球混合ダブルス | 2021/07/26 4日目 | |
都筑 有夢路 | 銅 | サーフィン女子 | 2021/07/27 5日目 | |
五十嵐 カノア | 銀 | サーフィン男子 | 2021/07/27 5日目 | |
安藤 美希子 | 銅 | 重量挙げ女子59キロ級 | 2021/07/27 5日目 | |
永瀬 貴規 | 金 | 柔道男子81キロ級 | 2021/07/27 5日目 | |
上野 由岐子 後藤 希友 藤田 倭 我妻 悠香 清原 奈侑 峰 幸代 渥美 万奈 市口 侑果 川畑 瞳 内藤 実穂 山本 優 原田 のどか 森 さやか 山崎 早紀 山田 恵里 | 金 | ソフトボール | 2021/07/27 5日目 | |
本多 灯 | 銀 | 競泳男子200mバタフライ | 2021/07/28 6日目 | |
大橋 悠依 | 金 | 女子200m個人メドレー | 2021/07/28 6日目 | 今大会2枚目の金メダル |
新井 千鶴 | 金 | 柔道女子70キロ級 | 2021/07/28 6日目 | |
橋本 大輝 | 金 | 体操男子個人総合 | 2021/07/28 6日目 | 今大会2枚目のメダル |
浜田 尚里 | 金 | 柔道女子78キロ級 | 2021/07/29 7日目 | |
ウルフ アロン | 金 | 柔道男子100キロ級 | 2021/07/29 7日目 | |
伊藤 美誠 | 銅 | 卓球女子シングルス | 2021/07/29 7日目 | 今大会2枚目のメダル |
渡辺 勇大 東野 有紗 | 銅 | バトミントン混合ダブルス | 2021/07/30 8日目 | |
素根 輝 | 金 | 柔道女子78キロ超級 | 2021/07/30 8日目 | |
山田 優 加納 虹輝 宇山 賢 見延 和靖 | 金 | フェンシング男子エペ団体 | 2021/07/30 8日目 | |
古川 高晴 | 銅 | アーチェリー男子団体 | 2021/07/31 9日目 | |
新井 千鶴 向翔 一郎 素根 輝 ウルフ アロン 芳田 司 大野 将平 | 銀 | 柔道混合団体 | 2021/07/31 9日目 | |
萱 和磨 | 銅 | 体操男子種目別あん馬 | 2021/08/01 10日目 | 今大会2枚目のメダル |
村上 茉愛 | 銅 | 体操女子種目別ゆか | 2021/08/02 11日目 | |
文田 健一郎 | 銀 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級 | 2021/08/02 11日目 | |
入江 聖奈 | 金 | ボクシング女子フェザー級 | 2021/08/03 12日目 | |
橋本 大輝 | 金 | 体操男子種目別鉄棒 | 2021/08/03 12日目 | 今大会3枚目のメダル |
屋比久 翔平 | 銅 | レスリング男子グレコローマンスタイル77キロ級 | 2021/08/03 12日目 | |
四十住さくら | 金 | スケートボード女子パーク | 2021/08/04 13日目 | |
開 心那 | 銀 | スケートボード女子パーク | 2021/08/04 13日目 | |
並木 月海 | 銅 | ボクシング女子フライ級 | 2021/08/04 13日目 | |
川井 友香子 | 金 | レスリング女子フリースタイル62キロ級 | 2021/08/04 13日目 | |
田中 亮明 | 銅 | ボクシング男子フライ級 | 2021/08/05 14日目 | |
池田 向希 | 銀 | 男子20キロ競歩 | 2021/08/05 14日目 | |
山西 利和 | 銅 | 男子20キロ競歩 | 2021/08/05 14日目 | |
清水 希容 | 銀 | 空手女子形 | 2021/08/05 14日目 | |
川井 梨紗子 | 金 | レスリング女子フリースタイル57キロ級 | 2021/08/05 14日目 | |
石川 佳純 平野 美宇 伊藤 美誠 | 銀 | 卓球女子団体 | 2021/08/05 14日目 | |
張本 智和 丹羽 孝希 水谷 隼 | 銅 | 卓球男子団体 | 2021/08/06 15日目 | |
喜友名 諒 | 金 | 空手男子形 | 2021/08/06 15日目 | |
向田 真優 | 金 | レスリング女子フリースタイル53キロ級 | 2021/08/06 15日目 | |
野中 生萌 | 銀 | スポーツクライミング女子複合 | 2021/08/06 15日目 | |
野口 啓代 | 銅 | スポーツクライミング女子複合 | 2021/08/06 15日目 | |
稲見 萌寧 | 銀 | 女子ゴルフ | 2021/08/07 16日目 | |
乙黒 拓斗 | 金 | レスリング男子フリースタイル65キロ級 | 2021/08/07 16日目 | |
荒賀 龍太郎 | 銅 | 空手男子組手 | 2021/08/07 16日目 | |
須崎 優衣 | 金 | レスリング女子フリースタイル50キロ級 | 2021/08/07 16日目 | |
青柳 晃洋 岩崎 優 森下 暢仁 伊藤 大海 山本 由伸 田中 将大 山﨑 康晃 栗林 良吏 千賀 滉大 大野 雄大 平良 海馬 梅野 隆太郎 甲斐 拓也 山田 哲人 源田 壮亮 浅村 栄斗 菊池 涼介 坂本 勇人 村上 宗隆 近藤 健介 柳田 悠岐 栗原 陵矢 吉田 正尚 鈴木 誠也 | 金 | 野球 | 2021/08/07 16日目 | |
梶原 悠未 | 銀 | 自転車女子オムニアム | 2021/08/08 17日目 | |
長岡 萌映子 髙田 真希 三好 南穂 町田 瑠唯 本橋 菜子 東藤なな子 林 咲希 馬瓜 エブリン 宮崎 早織 宮澤 夕貴 赤穂 ひまわり オコエ 桃仁花 | 銀 | バスケットボール女子 | 2021/08/08 17日目 |
日本メダル獲得数
金 | 銀 | 銅 | 合計 |
27 | 14 | 17 | 58 |

コメント