※=育成選手
▲=元所属選手
投手一覧
| 所属 | 選手名 | 年齢 | 最速 | ① | ② | ③ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | ※松原快 | 27 | 145 | 遊ゴ | 四球 | 二ゴ | |
| 巨 | 山田龍聖 | 26 | 145 | 三振 | 遊ゴ | 左2 | |
| 巨 | ※富田龍 | 27 | 145 | 四球 | 四球 | 右飛 | |
| 巨 | ※松井颯 | 26 | 146 | 右飛 | 左本 | 四球 | |
| D | 堀岡隼人 | 28 | 151 | 三振 | 二飛 | 右飛 | |
| 広 | 長谷部銀次 | 28 | 146 | 三邪 | 三振 | 四球 | 現役引退 |
| 広 | 松本竜也 | 27 | 144 | 遊飛 | 三振 | 三振 | |
| 広 | 日高暖己 | 22 | 137 | 三振 | 遊安 | 遊飛 | |
| 広 | ▲坂田怜 | 27 | 143 | 投ゴ | 四球 | 二ゴ | |
| ヤ | 小沢怜史 | 28 | 142 | 三振 | 投飛 | 四球 | |
| ヤ | ※西浜勇星 | 23 | 149 | 左飛 | 中安 | 三振 | |
| ソ | 中村稔弥 | 30 | 139 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | |
| ソ | ※長谷川威展 | 27 | 141 | 二ゴ | 右飛 | 左飛 | |
| ソ | ※田上奏大 | 23 | 149 | 捕邪 | 四球 | 一安 | |
| ソ | ※ハモンド | 22 | 148 | 三振 | 四球 | 二併 | |
| ソ | ※佐々木明都 | 21 | 143 | 死球 | 二ゴ | 左飛 | |
| 西 | ▲田村伊知郎 | 32 | 148 | 中飛 | 三振 | 三振 | |
| 西 | ▲伊藤翔 | 27 | 143 | 三振 | 三飛 | 右安 | |
| オ | 阿部翔太 | 34 | 147 | 一飛 | 右飛 | 右飛 | |
| オ | ※芦田丈飛 | 26 | 146 | 左飛 | 遊ゴ | 遊直 | |
| オ | ※寿賀弘都 | 21 | 138 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | |
| オ | ▲松山真之 | 26 | 152 | 一安 | 三振 | 左2 | |
| オ | ▲中田惟斗 | 25 | 143 | 四球 | 左安 | 二ゴ | |
| 楽 | 今野龍太 | 31 | 147 | 左飛 | 左安 | 三振 | |
| 楽 | 日當直喜 | 21 | 140 | 二ゴ | 一安 | 投ゴ | |
| 楽 | ※松田啄磨 | 24 | 145 | 中飛 | 右3 | 三振 | |
| 楽 | ▲引地秀一郎 | 26 | 146 | 三振 | 三振 | 三振 |
野手一覧
| 所属 | 選手名 | 年齢 | 位置 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 長坂拳弥 | 32 | 捕 | 三振 | 右飛 | 右飛 | 三飛 | ||
| 巨 | 岡田悠希 | 26 | 外 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 四球 | 二ゴ | |
| 巨 | ※喜多隆介 | 28 | 捕 | 死球 | 四球 | 四球 | 中飛 | 右飛 | |
| 巨 | ▲保科広一 | 28 | 外 | 一飛 | 右3 | 左2 | 一安 | ||
| DeNA | 井上絢登 | 26 | 外 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | ||
| DeNA | 浜将乃介 | 26 | 外 | 投ゴ | 二併 | 二ゴ | 三振 | 三振 | |
| 広 | 矢野雅哉 | 27 | 内 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 三振 | ||
| 広 | 前川誠太 | 23 | 内 | 遊直 | 中飛 | 遊ゴ | 三振 | ||
| 広 | 中村貴浩 | 26 | 外 | 捕邪 | 三振 | 遊飛 | 三飛 | ||
| 広 | 田村俊介 | 23 | 外 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 中安 | ||
| 中 | 宇佐見真吾 | 33 | 捕 | 左飛 | 投ゴ | 遊安 | 三振 | ||
| 中 | 知野直人 | 27 | 内 | 右飛 | 投ゴ | 三振 | 三振 | ||
| 中 | ※川上理偉 | 25 | 内 | 四球 | 遊ゴ | 遊飛 | 左2 | ||
| ソ | ※牧原巧汰 | 24 | 捕 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | 三振 | ||
| 西 | 茶野篤政 | 27 | 外 | 二ゴ | 一安 | 三振 | 右安 | 三振 | |
| オ | ※寿賀弘都 | 21 | 投 | 一安 | 三邪 | 三振 | 遊ゴ | ||
| ロ | 石垣雅海 | 28 | 内 | 左安 | 左飛 | 四球 | 投飛 | ||
| ロ | 愛斗 | 29 | 外 | 三振 | 左本 | 四球 | 三振 | 四球 | |
| 楽 | 入江大樹 | 24 | 内 | 左飛 | 左安 | 右飛 | 左飛 |

Amazon | サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCA | サクライ貿易(SAKURAI) | トレーニングボール
サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCAがトレー...

【戦力外通告 テレビ その後】プロ野球戦力外通告・クビを宣告された男達 歴代出演者一覧【福井優也・海田智行】
歴代出演者一覧年度名前前所属動向2004年川口知哉オリックス・ブルーウェーブ現役引退(京都府内で住宅の外装関係の職種に就職)川本大輔読売ジャイアンツ現役引退野村克則読売ジャイアンツ東北楽天ゴールデンイーグルス(2006年引退) 福井敬治読売…

【プロ野球】2025年トライアウト参加者の成績一覧【結果】
【プロ野球】2025年トライアウト参加者一覧※は育成選手阪神タイガース選手名年齢ポジション結果最速備考※鈴木勇斗25歳投手四球 四球 一飛142km佐藤蓮27歳投手死球 三飛 三振152kmマルハン北日本カンパニー硬式野球部(社会人)※森木…

コメント