【NPB】読売ジャイアンツ
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 19歳 | 840万円 | ‐ | 契約金9,000万円 |
| 1992 | 20歳 | 860万円 | +20万円 | |
| 1993 | 21歳 | 980万円 | +120万円 | |
| 1994 | 22歳 | 2,000万円 | +1,020万円 | |
| 1995 | 23歳 | 3,900万円 | +1,900万円 | |
| 1996 | 24歳 | 3,480万円 | -420万円 | |
| 1997 | 25歳 | 3,660万円 | +180万円 | |
| 1998 | 26歳 | 5,000万円 | +1,340万円 | |
| 1999 | 27歳 | 7,500万円 | +2,500万円 | |
| 2000 | 28歳 | 7,000万円 | -500万円 | |
| 2001 | 29歳 | 8,800万円 | +1,800万円 | |
| 2002 | 30歳 | 1億2,000万円 | +3,200万円 | |
| 2003 | 31歳 | 1億1,200万円 | -800万円 | |
| 2004 | 32歳 | 1億円 | -1,200万円 | |
| 2005 | 33歳 | 1億円 | 0 | 9月26日、戦力外通告。 10月4日、現役引退。 |
Amazon.co.jp

【NPB】プロ野球 歴代年俸ランキング【12球団の歴代最高推定年俸】
日本プロ野球(NPB)の歴代推定最高年俸、また各球団の歴代最高推定年俸を記載します。

【松井秀喜 生涯年俸】プロ野球 松井秀喜の年俸推移【監督時代 年俸】
【NPB】読売ジャイアンツ※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考199319歳720万円‐契約金1億2,000万円199420歳1,900万円+1,500万円199521歳6,200万円+7,000万円199622歳8,000万円+1億円19…

コメント