投手(27名)
| No. | 選手名 | 所属球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木明都 | ソフトバンク | |
| 2 | 田上奏大 | ソフトバンク | |
| 3 | 田中怜利ハモンド | ソフトバンク | |
| 4 | 中村稔弥 | ソフトバンク | |
| 5 | 長谷川威展 | ソフトバンク | |
| 6 | 芦田丈飛 | オリックス | |
| 7 | 阿部翔太 | オリックス | |
| 8 | 寿賀弘都 | オリックス | 外野手としても参加 |
| 9 | 今野龍太 | 楽天 | |
| 10 | 日當直喜 | 楽天 | |
| 11 | 松田啄磨 | 楽天 | |
| 12 | 松原快 | 阪神 | |
| 13 | 富田龍 | 巨人 | |
| 14 | 松井颯 | 巨人 | |
| 15 | 山田龍聖 | 巨人 | |
| 16 | 堀岡隼人 | DeNA | |
| 17 | 長谷部銀次 | 広島 | |
| 18 | 日髙暖己 | 広島 | |
| 19 | 松本竜也 | 広島 | |
| 20 | 小澤怜史 | ヤクルト | |
| 21 | 西濱勇星 | ヤクルト | |
| 22 | 伊藤翔 | 元西武 | |
| 23 | 田村伊知郎 | 元西武 | |
| 24 | 中田惟斗 | 元オリックス | |
| 25 | 松山真之 | 元オリックス | |
| 26 | 引地秀一郎 | 元楽天 | |
| 27 | 坂田怜 | 元広島 |
捕手(4名)
| No. | 選手名 | 所属球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牧原巧汰 | ソフトバンク | |
| 2 | 長坂拳弥 | 阪神 | |
| 3 | 喜多隆介 | 巨人 | |
| 4 | 宇佐見真吾 | 中日 | 内野手としても参加 |
内野手(7名)
| No. | 選手名 | 所属球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石垣雅海 | ロッテ | 外野手としても参加 |
| 2 | 入江大樹 | 楽天 | |
| 3 | 井上絢登 | DeNA | |
| 4 | 前川誠太 | 広島 | |
| 5 | 矢野雅哉 | 広島 | |
| 6 | 川上理偉 | 中日 | |
| 7 | 知野直人 | 中日 |
外野手(8名)
| No. | 選手名 | 所属球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緒方理貢 | ソフトバンク | |
| 2 | 茶野篤政 | 西武 | |
| 3 | 愛斗 | ロッテ | |
| 4 | 岡田悠希 | 巨人 | |
| 5 | 濱将乃介 | DeNA | |
| 6 | 田村俊介 | 広島 | |
| 7 | 中村貴浩 | 広島 | |
| 8 | 保科広一 | 元巨人 | 内野手としても参加 |
Amazon | サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCA | サクライ貿易(SAKURAI) | トレーニングボール
サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCAがトレー...

コメント