【NPB】千葉ロッテマリーンズ時代
1年目(2020年)
※登板なし
2年目(2021年)
11試合 3勝2敗 防御率2.27
試合数 | 登板間隔 |
---|---|
1試合 | ‐ |
2試合 | 中10日 |
3試合 | 中13日 |
4試合 | 中13日 |
5試合 | 中14日 |
6試合 | 中36日 |
7試合 | 中12日 |
8試合 | 中12日 |
9試合 | 中26日 |
10試合 | 中6日 |
11試合 | 中8日 |
3年目(2022年)
20試合 9勝4敗 防御率2.02
試合数 | 登板間隔 |
---|---|
1試合 | ‐ |
2試合 | 中6日 |
3試合 | 中6日 |
4試合 | 中6日 |
5試合 | 中6日 |
6試合 | 中11日 |
7試合 | 中6日 |
8試合 | 中6日 |
9試合 | 中6日 |
10試合 | 中6日 |
11試合 | 中7日 |
12試合 | 中10日 |
13試合 | 中8日 |
14試合 | 中32日 |
15試合 | 中6日 |
16試合 | 中8日 |
17試合 | 中6日 |
18試合 | 中6日 |
19試合 | 中11日 |
20試合 | 中11日 |
4年目(2023年)
15試合 7勝4敗 防御率1.78
試合数 | 登板間隔 |
---|---|
1試合 | ‐ |
2試合 | 中7日 |
3試合 | 中6日 |
4試合 | 中6日 |
5試合 | 中6日 |
6試合 | 中22日 |
7試合 | 中6日 |
8試合 | 中6日 |
9試合 | 中6日 |
10試合 | 中8日 |
11試合 | 中7日 |
12試合 | 中6日 |
13試合 | 中11日 |
14試合 | 中47日 |
15試合 | 中6日 |
5年目(2024年)
18試合 10勝5敗 防御率2.35
試合数 | 登板間隔 |
---|---|
1試合 | ‐ |
2試合 | 中6日 |
3試合 | 中6日 |
4試合 | 中8日 |
5試合 | 中6日 |
6試合 | 中9日 |
7試合 | 中6日 |
8試合 | 中6日 |
9試合 | 中14日 |
10試合 | 中53日 |
11試合 | 中6日 |
12試合 | 中6日 |
13試合 | 中6日 |
14試合 | 中7日 |
15試合 | 中8日 |
16試合 | 中6日 |
17試合 | 中6日 |
18試合 | 中8日 |
【MLB】ロサンゼルス・ドジャース時代
1年目(2025年)
8試合 1勝1敗 防御率4.72
試合数 | 登板間隔 |
---|---|
1試合 | ‐ |
2試合 | 中9日 |
3試合 | 中6日 |
4試合 | 中6日 |
5試合 | 中6日 |
6試合 | 中6日 |
7試合 | 中6日 |
8試合 | 中5日 |
https://amzn.to/3S6SILm
コメント