【MLB】ワシントン・ナショナルズ
※1ドル=当時レート
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2011 | 21歳 | 30万ドル | ‐ | 8月15日、4年総額720万ドル 契約金600万ドル |
2012 | 22歳 | 30万ドル | 0 | |
2013 | 23歳 | 30万ドル | 0 | |
2014 | 24歳 | 120万ドル | +90万ドル | |
2015 | 25歳 | 250万ドル | +130万ドル | |
2016 | 26歳 | 280万ドル | +30万ドル | |
2017 | 27歳 | 580万ドル | +300万ドル | |
2018 | 28歳 | 1,230万ドル | +750万ドル | |
2019 | 29歳 | 1,880万ドル | +650万ドル | 10月31日、FA |
【MLB】ロサンゼルス・エンゼルス
※1ドル=当時レート
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020 | 30歳 | 1001万5,872 ドル | ‐ | 7年総額2億4500万ドル(約266億円)でエンゼルスへ移籍 契約金400万ドル ※60試合のため約37%に減額 |
2021 | 31歳 | 2807万1,428ドル | +1805万5,556ドル | |
2022 | 32歳 | 3657万1,428ドル | +800万ドル | |
2023 | 33歳 | 3857万1,428ドル | +200万ドル | |
2024 | 34歳 | 3857万1,428ドル | 0 | |
2025 | 35歳 | 3857万1,428ドル | 0 | |
2026 | 36歳 | 3857万1,432ドル | +4ドル |
コメント