各球団戦力外通告選手一覧
※随時更新
オリックス・バファローズ
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
10月3日 | 宜保翔 | 内野手 | 23歳 | オリックス・バファローズ 2018年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
10月3日 | 村西良太 | 投手 | 27歳 | オリックス・バファローズ 2019年ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月3日 | 前佑囲斗 | 投手 | 23歳 | オリックス・バファローズ 2019年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月3日 | 河内康介 | 投手 | 19歳 | オリックス・バファローズ 2023年ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月3日 | 中田惟斗 | 投手 | 23歳 | オリックス・バファローズ 2019年育成選手ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月3日 | 上野響平 | 内野手 | 23歳 | オリックス・バファローズ 2019年ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月3日 | 平野大和 | 外野手 | 23歳 | オリックス・バファローズ 2019年育成選手ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月3日 | 木下元秀 | 外野手 | 23歳 | 広島東洋カープ 2019年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 横山楓 | 投手 | 26歳 | オリックス・バファローズ 2021年ドラフト6位 | 戦力外通告 |
10月23日 | コディ・トーマス | 外野手 | 30歳 | ロサンゼルス・ドジャース 2016年MLBドラフト13巡目(全体401位) | 自由契約 |
千葉ロッテマリーンズ
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
7月31日 | ジュニオール・フェルナンデス | 投手 | 27歳 | セントルイス・カージナルス 2014年アマチュアFA | 自由契約 |
7月31日 | ジェームス・ダイクストラ | 投手 | 33歳 | シカゴ・ホワイトソックス 2013年MLBドラフト6巡目(全体183位) | 自由契約 |
10月6日 | 東條大樹 | 投手 | 33歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2015年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月6日 | 本前郁也 | 投手 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2019年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告→育成契約 |
10月6日 | 秋山正雲 | 投手 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2021年ドラフト4位 | 戦力外通告→育成契約 |
10月6日 | 森遼大朗 | 投手 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2017年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告→育成契約 |
10月6日 | 二保旭 | 投手 | 34歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2008年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月6日 | 菅野剛士 | 外野手 | 31歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2017年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月6日 | 田中楓基 | 投手 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2021年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告→育成契約 |
10月6日 | 土肥星也 | 投手 | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2016年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月6日 | 古谷拓郎 | 投手 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2018年ドラフト6位 | 戦力外通告 |
10月6日 | 永島田輝斗 | 投手 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2021年育成選手ドラフト3位 | 戦力外通告→育成契約 |
10月6日 | 白浜快起 | 投手 | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2022年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月6日 | 村山亮介 | 捕手 | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2021年育成選手ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月6日 | 黒川凱星 | 内野手 | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2022年育成選手ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月26日 | 吉田凌 | 投手 | 27歳 | オリックス・バファローズ 2015年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
福岡ソフトバンクホークス
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
10月7日 | 澤柳亮太郎 | 投手 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2023年ドラフト5位 | 自由契約 |
10月7日 | 村上舜 | 投手 | 22歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2019年育成選手ドラフト7位 | 戦力外通告 |
10月7日 | 古川侑利 | 投手 | 29歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2013年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月7日 | 瀧本将生 | 投手 | 21歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2021年育成選手ドラフト11位 | 戦力外通告 |
10月7日 | 渡邊佑樹 | 投手 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2017年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月7日 | 佐藤宏樹 | 投手 | 25歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2020年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月7日 | 伊藤大将 | 内野手 | 23歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2019年育成選手ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月7日 | 佐久間拓斗 | 内野手 | 21歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2021年育成選手ドラフト8位 | 戦力外通告 |
10月7日 | 三代祥貴 | 内野手 | 20歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2021年育成選手ドラフト12位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 生海 | 外野手 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2022年ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 齊藤大将 | 投手 | 29歳 | 埼玉西武ライオンズ 2017年ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 鍬原拓也 | 投手 | 28歳 | 読売ジャイアンツ 2017年ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 佐藤琢磨 | 投手 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2021年育成選手ドラフト13位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 小林珠維 | 投手 | 23歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2019年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 加藤洸稀 | 投手 | 21歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2021年育成選手ドラフト6位 | 戦力外通告 |
10月28日 | マイロン・フェリックス | 投手 | 24歳 | ‐ | 戦力外通告 |
11月4日 | 風間球打 | 投手 | 21歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2021年ドラフト1位 | 戦力外通告→育成契約 |
11月4日 | 中村亮太 | 投手 | 26歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2020年育成選手ドラフト8位 | 戦力外通告 |
11月4日 | 三浦瑞樹 | 投手 | 25歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2021年育成選手ドラフト4位 | 戦力外通告 |
11月4日 | 笠谷俊介 | 投手 | 27歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2014年ドラフト4位 | 戦力外通告→DeNA |
11月4日 | 田上奏大 | 投手 | 21歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2020年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
11月4日 | 川原田純平 | 内野手 | 22歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2020年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
11月4日 | 仲田慶介 | 内野手 | 25歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2021年育成選手ドラフト14位 | 戦力外通告 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
10月5日 | 高田孝一 | 投手 | 26歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2020年ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月5日 | 櫻井周斗 | 投手 | 25歳 | 横浜DeNAベイスターズ 2017年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
10月5日 | 吉川雄大 | 投手 | 27歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2021年ドラフト7位 | 戦力外通告 |
10月5日 | 清宮虎多朗 | 投手 | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2018年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月5日 | 小峯新陸 | 投手 | 22歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2019年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月5日 | 竹下瑛広 | 投手 | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2022年育成ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月5日 | 柳澤大空 | 外野手 | 21歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2021年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月5日 | 大河原翔 | 外野手 | 21歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2021年育成選手ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月29日 | 平良竜哉 | 内野手 | 26歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2022年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
10月29日 | 辰見鴻之介 | 内野手 | 23歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2022年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月29日 | 澤野聖悠 | 内野手 | 22歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2019年育成選手ドラフト4位 | 戦力外通告 |
埼玉西武ライオンズ
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
10月2日 | 浜屋将太 | 投手 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ 2019年ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月2日 | 大曲錬 | 投手 | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ 2020年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
10月2日 | 粟津凱士 | 投手 | 27歳 | 埼玉西武ライオンズ 2018年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月2日 | 伊藤翔 | 投手 | 36歳 | 埼玉西武ライオンズ 2017年ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月2日 | 赤上優人 | 投手 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ 2020年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月2日 | 陽川尚将 | 内野手 | 33歳 | 阪神タイガース 2013年ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月2日 | ブランドン | 内野手 | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ 2020年ドラフト6位 | 戦力外通告 |
10月2日 | 高木渉 | 外野手 | 24歳 | 埼玉西武ライオンズ 2017年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月2日 | ジョセフ | 外野手 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ 2020年育成選手ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月14日 | ジェフリー・ヤン | 投手 | 28歳 | マイアミ・マーリンズ 2013年アマチュアFA | 自由契約 |
10月14日 | フランチー・コルデロ | 外野手 | 30歳 | サンディエゴ・パドレス 2011年アマチュアFA | 自由契約 |
10月28日 | 宮澤太成 | 投手 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ 2023年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 野田海人 | 捕手 | 19歳 | 埼玉西武ライオンズ 2022年ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 鈴木将平 | 外野手 | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ 2016年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月30日 | ヘスス・アギラー | 内野手 | 34歳 | クリーブランド・インディアンス 2007年アマチュアFA | 退団 |
北海道日本ハムファイターズ
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
10月22日 | 江越大賀 | 外野手 | 31歳 | 阪神タイガース 2014年ドラフト3位 | 戦力外通告→現役引退 |
10月22日 | 福田光輝 | 内野手 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2019年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
10月22日 | 黒木優太 | 投手 | 30歳 | オリックス・バファローズ 2016年ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月22日 | 安西叶翔 | 投手 | 19歳 | 北海道日本ハムファイターズ 2022年ドラフト4位 | 戦力外通告→育成契約 |
10月28日 | 宮内春輝 | 投手 | 28歳 | 北海道日本ハムファイターズ 2022年ドラフト6位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 北浦竜次 | 投手 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ 2017年ドラフト5位 | 戦力外通告→育成契約 |
10月28日 | 齊藤伸治 | 投手 | 26歳 | 北海道日本ハムファイターズ 2020年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月28日 | 柿木蓮 | 投手 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ 2018年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
阪神タイガース
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 加治屋蓮 | 投手 | 32歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2013年ドラフト1位 | 戦力外通告→楽天 |
10月1日 | 片山雄哉 | 捕手 | 30歳 | 阪神タイガース 2018年育成選手ドラフト | 戦力外通告 |
10月1日 | 髙濱祐仁 | 外野手 | 28歳 | 北海道日本ハムファイターズ 2014年ドラフト7位 | 戦力外通告 |
10月1日 | 岩田将貴 | 投手 | 26歳 | 阪神タイガース 2020年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告→DeNA |
10月1日 | 遠藤成 | 内野手 | 23歳 | 阪神タイガース 2019年ドラフト4位 | 戦力外通告→オリックス |
10月24日 | シェルドン・ノイジー | 外野手 | 29歳 | ワシントン・ナショナルズ 2016年MLBドラフト2巡目(全体58位) | 自由契約 |
10月24日 | ヨハン・ミエセス | 外野手 | 29歳 | ロサンゼルス・ドジャース 2013年アマチュアFA | 自由契約 |
広島東洋カープ
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
7月5日 | マット・レイノルズ | 内野手 | 33歳 | ニューヨーク・メッツ 2012年MLBドラフト2巡目(全体71位) | 自由契約 |
10月8日 | 岡田明丈 | 投手 | 30歳 | 広島東洋カープ 2015年ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 戸根千明 | 投手 | 31歳 | 読売ジャイアンツ 2014年ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 曽根海成 | 内野手 | 29歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2013年育成選手ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 藤井黎來 | 投手 | 25歳 | 広島東洋カープ 2017年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 坂田怜 | 投手 | 25歳 | 広島東洋カープ 2021年育成選手ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 新家颯 | 投手 | 21歳 | 広島東洋カープ 2021年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月29日 | 内間拓馬 | 投手 | 25歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2020年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月29日 | 小林樹斗 | 投手 | 21歳 | 広島東洋カープ 2020年ドラフト4位 | 戦力外通告→育成契約 |
10月29日 | 前川誠太 | 内野手 | 21歳 | 広島東洋カープ 2021年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告→育成契約 |
11月13日 | トーマス・ハッチ | 投手 | 30歳 | シカゴ・カブス 2016年MLBドラフト3巡目(全体104位) | 自由契約→斗山ベアーズ(韓国) |
横浜DeNAベイスターズ
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 三浦銀二 | 投手 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ 2021年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月1日 | 高田琢登 | 投手 | 22歳 | 横浜DeNAベイスターズ 2020年ドラフト6位 | 戦力外通告 |
10月1日 | ウィルニー・モロン | 投手 | 23歳 | – | 戦力外通告 |
10月1日 | アレクサンダー・マルティネス | 投手 | 21歳 | – | 戦力外通告 |
10月1日 | 大和 | 内野手 | 36歳 | 阪神タイガース 2005年高校生ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月1日 | 西浦直亨 | 内野手 | 33歳 | 東京ヤクルトスワローズ 2013年ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月1日 | 小深田大地 | 内野手 | 21歳 | 横浜DeNAベイスターズ 2020年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月1日 | 大田泰示 | 外野手 | 34歳 | 読売ジャイアンツ 2008年ドラフト1位 | 戦力外通告→現役引退 |
10月1日 | 楠本泰史 | 外野手 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ 2017年ドラフト8位 | 戦力外通告→阪神 |
10月1日 | 村川凪 | 外野手 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ 2021年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月22日 | 石川達也 | 投手 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ 2020年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告→巨人 |
読売ジャイアンツ
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
4月4日 | ルーグネッド・オドーア | 外野手 | 30歳 | テキサス・レンジャーズ 2011年アマチュアFA | 自由契約→ヤンキース(マイナー) |
9月30日 | 菊田拡和 | 内野手 | 23歳 | 読売ジャイアンツ 2019年ドラフト3位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 山崎友輔 | 投手 | 26歳 | 読売ジャイアンツ 2020年育成選手ドラフト10位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 小沼健太 | 投手 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ 2020年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 笠島尚樹 | 投手 | 21歳 | 読売ジャイアンツ 2020年育成選手ドラフト3位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 川嵜陽仁 | 投手 | 20歳 | 読売ジャイアンツ 2021年育成選手ドラフト9位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 前田研輝 | 捕手 | 25歳 | 読売ジャイアンツ 2020年育成選手ドラフト5位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 加藤廉 | 内野手 | 25歳 | 読売ジャイアンツ 2020年育成選手ドラフト12位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 岡本大翔 | 内野手 | 22歳 | 読売ジャイアンツ 2020年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 石田隼都 | 投手 | 21歳 | 読売ジャイアンツ 2021年ドラフト4位 | 自由契約 |
9月30日 | 代木大和 | 投手 | 21歳 | 読売ジャイアンツ 2021年ドラフト6位 | 自由契約 |
10月4日 | 高橋優貴 | 投手 | 27歳 | 読売ジャイアンツ 2018年ドラフト1位 | 戦力外通告 |
10月4日 | 鈴木康平 | 投手 | 30歳 | オリックス・バファローズ2017年ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月6日 | ヨアンデル・メンデス | 投手 | 29歳 | テキサス・レンジャーズ 2012年アマチュアFA | 退団 |
10月6日 | エスタミー・ウレーニャ | 内野手 | 25歳 | ミネソタ・ツインズ 2016年アマチュアFA | 退団 |
10月26日 | 萩原哲 | 捕手 | 26歳 | 読売ジャイアンツ 2020年ドラフト7位 | 戦力外通告→現役引退 |
10月26日 | 菊地大稀 | 投手 | 25歳 | 読売ジャイアンツ 2021年育成選手ドラフト6位 | 自由契約 |
10月26日 | 中田歩夢 | 内野手 | 20歳 | 読売ジャイアンツ 2022年育成ドラフト4位 | 自由契約 |
10月26日 | 松井颯 | 投手 | 24歳 | 読売ジャイアンツ 2022年育成選手ドラフト1位 | 自由契約 |
10月26日 | 山田龍聖 | 投手 | 24歳 | 読売ジャイアンツ 2021年ドラフト2位 | 自由契約 |
10月28日 | 直江大輔 | 投手 | 24歳 | 読売ジャイアンツ 2018年ドラフト3位 | 戦力外通告→育成育成(巨人) |
東京ヤクルトスワローズ
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
9月30日 | 嘉弥真新也 | 投手 | 34歳 | 福岡ソフトバンクホークス 2011年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 尾仲祐哉 | 投手 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ 2016年ドラフト6位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 三ツ俣大樹 | 内野手 | 32歳 | オリックス・バファローズ 2010年ドラフト2位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 近藤弘樹 | 投手 | 29歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 2017年ドラフト1位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 嘉手苅浩太 | 投手 | 21歳 | 東京ヤクルトスワローズ 2020年ドラフト6位 | 戦力外通告→現役引退 |
9月30日 | 下慎之介 | 投手 | 22歳 | 東京ヤクルトスワローズ 2020年育成選手ドラフト1位 | 戦力外通告 |
9月30日 | 木須フェリペ | 捕手 | 25歳 | オリックス・バファローズ 2017年育成選手ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月10日 | 西田明央 | 捕手 | 32歳 | 東京ヤクルトスワローズ 2010年ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月26日 | 西舘昂汰 | 投手 | 23歳 | 東京ヤクルトスワローズ 2023年ドラフト1位 | 戦力外通告→育成契約 |
10月26日 | 沼田翔平 | 投手 | 24歳 | 読売ジャイアンツ 2018年育成選手ドラフト3位 | 戦力外通告 |
11月7日 | ミゲル・ヤフーレ | 投手 | 26歳 | ニューヨーク・ヤンキース 2015年アマチュアFA | 自由契約 |
11月7日 | サイ・スニード | 投手 | 32歳 | ミルウォーキー・ブルワーズ 2014年MLBドラフト3巡目(全体85位) | 自由契約 |
11月8日 | ホセ・エスパーダ | 投手 | 27歳 | トロント・ブルージェイズ 2015年MLBドラフト5巡目(全体152位) | 自由契約 |
中日ドラゴンズ
日時 | 選手名 | ポジション | 年齢 | ドラフト順位 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|
10月8日 | ダヤン・ビシエド | 内野手 | 35歳 | シカゴ・ホワイトソックス 2010年アマチュアFA | 退団 |
10月8日 | 中島宏之 | 内野手 | 42歳 | 西武ライオンズ 2000年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 上田洸太朗 | 投手 | 22歳 | 中日ドラゴンズ 2020年育成選手ドラフト2位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 竹内龍臣 | 投手 | 22歳 | 中日ドラゴンズ 2019年ドラフト6位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 加藤翼 | 投手 | 21歳 | 中日ドラゴンズ 2020年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
10月8日 | 垣越建伸 | 投手 | 24歳 | 中日ドラゴンズ 2018年ドラフト5位 | 戦力外通告 |
10月29日 | 石森大誠 | 投手 | 26歳 | 中日ドラゴンズ 2021年ドラフト3位 | 戦力外通告 |
10月29日 | 福島章太 | 投手 | 22歳 | 中日ドラゴンズ 2020年ドラフト4位 | 戦力外通告 |
10月29日 | 加藤竜馬 | 投手 | 25歳 | 中日ドラゴンズ 2023年ドラフト6位 | 戦力外通告 |
10月29日 | 三好大倫 | 外野手 | 27歳 | 中日ドラゴンズ 2020年ドラフト6位 | 戦力外通告 |
10月29日 | アレックス・ディカーソン | 外野手 | 34歳 | ピッツバーグ・パイレーツ 2011年MLBドラフト3巡目(全体91位) | 退団 |
10月29日 | マイケル・フェリス | 投手 | 31歳 | オークランド・アスレチックス 2010年アマチュアFA | 退団 |
10月29日 | フランク・アルバレス | 投手 | 25歳 | ‐ | 退団 |
コメント