【2050年】都道府県の人口推移と増減率一覧
厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は2023年12月22日、2050年までの地域別の推計人口を公表した。50年時点の人口は20年と比べ、東京都を除く46道府県で減少する。
▼=マイナス
赤字=減少率30%超
都道府県 | 人口(万人)2020年 | 人口(万人)2050年 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
全国 | 1億2614.6 | 1億468.6 | ▼17.0% |
北海道 | 552.5 | 382.0 | ▼26.9% |
青森県 | 123.8 | 75.5 | ▼39.0% |
岩手県 | 121.1 | 78.3 | ▼35.3% |
宮城県 | 230.2 | 183.0 | ▼20.5% |
秋田県 | 96.0 | 56.0 | ▼41.6% |
山形県 | 106.8 | 71.1 | ▼33.4% |
福島県 | 183.3 | 124.7 | ▼32.0% |
茨城県 | 286.7 | 224.5 | ▼21.7% |
栃木県 | 193.3 | 150.2 | ▼22.3% |
群馬県 | 193.9 | 152.1 | ▼21.6% |
埼玉県 | 734.5 | 663.4 | ▼9.7% |
千葉県 | 628.4 | 569.0 | ▼9.5% |
東京都 | 1404.8 | 1439.9 | 2.5 |
神奈川県 | 923.7 | 852.4 | ▼7.7% |
新潟県 | 220.1 | 152.5 | ▼30.7% |
富山県 | 103.5 | 76.2 | ▼26.4% |
石川県 | 113.3 | 89.7 | ▼20.8% |
福井県 | 76.7 | 57.3 | ▼25.3% |
山梨県 | 81.0 | 61.2 | ▼24.5% |
長野県 | 204.8 | 158.2 | ▼22.8% |
岐阜県 | 197.9 | 146.8 | ▼25.8% |
静岡県 | 363.3 | 282.9 | ▼22.1% |
愛知県 | 754.2 | 667.6 | ▼11.5% |
三重県 | 177.0 | 134.7 | ▼23.9% |
滋賀県 | 141.4 | 122.3 | ▼13.5% |
京都府 | 257.8 | 207.6 | ▼19.5% |
大阪府 | 883.8 | 726.3 | ▼17.8% |
兵庫県 | 546.5 | 435.8 | ▼20.3% |
奈良県 | 132.4 | 95.0 | ▼28.2% |
和歌山県 | 92.3 | 63.2 | ▼31.5% |
鳥取県 | 55.3 | 40.6 | ▼26.7% |
島根県 | 67.1 | 49.7 | ▼25.9% |
岡山県 | 188.8 | 151.0 | ▼20.0% |
広島県 | 280.0 | 223.0 | ▼20.4% |
山口県 | 134.2 | 92.6 | ▼31.0% |
徳島県 | 72.0 | 48.1 | ▼33.2% |
香川県 | 95.0 | 72.4 | ▼23.8% |
愛媛県 | 133.5 | 94.5 | ▼29.2% |
高知県 | 69.2 | 45.1 | ▼34.8% |
福岡県 | 513.5 | 447.9 | ▼12.8% |
佐賀県 | 81.1 | 62.1 | ▼23.5% |
長崎県 | 131.2 | 86.9 | ▼33.8% |
熊本県 | 173.8 | 135.5 | ▼22.0% |
大分県 | 112.4 | 84.1 | ▼25.1% |
宮崎県 | 107.0 | 79.7 | ▼25.5% |
鹿児島県 | 158.8 | 117.1 | ▼26.3% |
沖縄県 | 146.7 | 139.1 | ▼5.2% |
全国市区町村別の人口増減率ランキング
人口減少市区町村
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 増減率 |
---|---|---|---|
1位 | 群馬県 | 南牧村 | 74.8% |
2位 | 熊本県 | 球磨村 | 73.3% |
3位 | 奈良県 | 野迫川村 | 72.5% |
4位 | 北海道 | 歌志内市 | 72.0% |
5位 | 奈良県 | 御杖村 | 71.5% |
6位 | 奈良県 | 曽爾村 | 70.8% |
7位 | 奈良県 | 東吉野村 | 70.6% |
北海道 | 夕張市 | 70.6% | |
奈良県 | 黒滝村 | 70.6% | |
10位 | 青森県 | 今別町 | 70.4% |
人口増加市区町村
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 増減率 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 中央区 | 24.7% |
2位 | 千葉県 | 流山市 | 20.9% |
3位 | 東京都 | 港区 | 20.0% |
4位 | 東京都 | 千代田区 | 19.7% |
5位 | 沖縄県 | 中城村 | 17.8% |
6位 | 千葉県 | 印西市 | 16.8% |
7位 | 東京都 | 台東区 | 15.7% |
8位 | 東京都 | 文京区 | 13.1% |
9位 | 茨城県 | つくばみらい市 | 13.0% |
東京都 | 江東区 | 13.0% |

コメント