FA宣言選手一覧
ランク | A | B | C |
---|---|---|---|
年俸順位 | 1~3位 | 4~10位 | 11位以下 |
補償内容 | 人的補償+年俸の50% または年棒の80% | 人的補償+年俸の40% または年棒の60% | 人的、金銭ともに不要 |
資格 | ランク | 選手名 | ポジション | 年齢 | 所属 | 年俸 | 動向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外FA権 | B | 松井裕樹 | 投手 | 28 | 楽天 | 2億5,000万円 | |
海外FA権 | B | 田村龍弘 | 捕手 | 29 | ロッテ | 7,000万円 | 海外FA権を行使したうえでの残留 |
国内FA権 | C | 山崎福也 | 投手 | 31 | オリックス | 6,000万円 | 北海道日本ハムファイターズへ移籍(契約条件:4年総額8億円以上(推定)) |
国内FA権 | B | 平井克典 | 投手 | 31 | 西武 | 8,000万円 | |
国内FA権 | B | 西川龍馬 | 外野手 | 28 | 広島 | 1億2,000万円 | オリックス・バファローズへ移籍(契約条件:5年総額15億円以上(推定)) |
国内FA権 | C | 石田健大 | 投手 | 30 | DeNA | 6,200万円 | |
国内FA権 | A | 山川穂高 | 内野手 | 31 | 西武 | 2億7,000万円 |
ポスティングシステム利用選手一覧

コメント