加盟校数と部員数(硬式)
都道府県 | 加盟校数 | 部員 | 増減 |
---|---|---|---|
北海道 | 203 | 5,328 | -192 |
青森 | 55 | 1,646 | -112 |
岩手 | 67 | 1,846 | -60 |
秋田 | 44 | 1,476 | -108 |
山形 | 46 | 1,410 | -43 |
宮城 | 70 | 2,207 | -53 |
福島 | 69 | 2,088 | -110 |
茨城 | 102 | 3,026 | -139 |
栃木 | 62 | 1,902 | -42 |
群馬 | 68 | 2,272 | -119 |
埼玉 | 160 | 5,819 | -113 |
千葉 | 171 | 5,594 | -166 |
東京 | 272 | 9,127 | -8 |
神奈川 | 188 | 6,206 | -47 |
新潟 | 83 | 2,407 | -60 |
長野 | 86 | 2,439 | -75 |
山梨 | 34 | 1,322 | 29 |
静岡 | 108 | 3,987 | -2 |
愛知 | 185 | 6,930 | -124 |
岐阜 | 68 | 2,612 | -13 |
三重 | 64 | 2,148 | -2 |
富山 | 43 | 1,273 | -76 |
石川 | 50 | 1,701 | 2 |
福井 | 28 | 1,160 | -20 |
滋賀 | 53 | 1,936 | -22 |
京都 | 76 | 2,891 | -80 |
大阪 | 182 | 5,933 | -145 |
兵庫 | 158 | 5,818 | -97 |
奈良 | 40 | 1,291 | -39 |
和歌山 | 39 | 1,213 | -87 |
岡山 | 58 | 2,323 | -39 |
広島 | 91 | 3,428 | -66 |
鳥取 | 24 | 722 | 0 |
島根 | 39 | 1,335 | -70 |
山口 | 56 | 1,890 | -56 |
香川 | 38 | 1,271 | -33 |
徳島 | 30 | 921 | -8 |
愛媛 | 57 | 1,690 | -81 |
高知 | 29 | 864 | -4 |
福岡 | 136 | 5,708 | -45 |
佐賀 | 37 | 1,422 | 32 |
長崎 | 56 | 1,713 | -51 |
熊本 | 60 | 2,198 | -19 |
大分 | 44 | 1,632 | -109 |
宮崎 | 47 | 1,816 | -34 |
鹿児島 | 76 | 2,132 | 0 |
沖縄 | 66 | 2,284 | -85 |
合計 | 3,857 | 131,259 | -3023 |
軟式の部員数は昨年比148人減の7672人で2年連続の減少。加盟校数は昨年比12校減の387校。
コメント