【2023年】MLB総年収ランキングトップ10
順位 | 選手名 | 所属 | 総年収 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1位 | 大谷翔平 | エンゼルス | 6,500万ドル | 球団契約:3,000万ドル 広告契約:3,500万ドル |
2位 | マックス・シャーザー | メッツ | 5,930万ドル | 球団契約:5,830万ドル 広告契約:100万ドル |
3位 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 4,450万ドル | 球団契約:4,000万ドル 広告契約:450万ドル |
4位 | ジャスティン・バーランダー | メッツ | 4,430万ドル | 球団契約:4,330万ドル 広告契約:100万ドル |
5位 | マイク・トラウト | エンゼルス | 3,950万ドル | 球団契約:3,550万ドル 広告契約:400万ドル |
6位 | アンソニー・レンドン | エンゼルス | 3,820万ドル | 球団契約:3,800万ドル 広告契約:20万ドル |
7位 | カルロス・コレア | ツインズ | 3,700万ドル | 球団契約:3,600万ドル 広告契約:100万ドル |
8位 | ゲリット・コール | ヤンキース | 3,650万ドル | 球団契約:3,600万ドル 広告契約:20万ドル |
9位 | コーリー・シーガー | レンジャーズ | 3,600万ドル | 球団契約:3,500万ドル 広告契約:100万ドル |
10位 | ノーラン・アレナド | カージナルズ | 3,520万ドル | 球団契約:3,500万ドル 広告契約:20万ドル |
【2023年】大谷翔平のスポンサー一覧
・セイコー
・ポルシェ
・ヒューゴボス
・ニューバランス
・オークリー
・興和(バンテリン)
・JAL
・三菱UFJ銀行
・コーセー
・ザバス
・ファナティクス
・パニーニ
・トップス
コメント