千葉ロッテマリーンズ 楽天モンキーズ歴代対戦成績一覧
マリーンズ対戦成績 | モンキーズ対戦成績 |
---|---|
22試合16勝6敗 | 22試合6勝16敗 |
※勝利チーム太字
年度 | 日付 | 先攻 | 対戦結果 | 後攻 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 10月31日(金) | Lamigoモンキーズ | 4‐0 | 千葉ロッテマリーンズ | 桃園国際野球場(台湾) |
11月1日(土) | 千葉ロッテマリーンズ | 4‐5 | Lamigoモンキーズ | 桃園国際野球場(台湾) | |
11月2日(日) | 千葉ロッテマリーンズ | 11‐5 | Lamigoモンキーズ | 桃園国際野球場(台湾) | |
2016年 | 2月13日(土) | Lamigoモンキーズ | 1‐4 | 千葉ロッテマリーンズ | 石垣市中央運動公園野球場 |
2月14日(日) | 千葉ロッテマリーンズ | 6‐7 | Lamigoモンキーズ | 石垣市中央運動公園野球場 | |
2017年 | 2月11日(土) | Lamigoモンキーズ | 10‐4 | 千葉ロッテマリーンズ | 石垣市中央運動公園野球場 |
2月12日(日) | 千葉ロッテマリーンズ | 13‐1 | Lamigoモンキーズ | 石垣市中央運動公園野球場 | |
2018年 | 2月17日(土) | Lamigoモンキーズ | 9‐10 | 千葉ロッテマリーンズ | 石垣市中央運動公園野球場 |
2月18日(日) | 千葉ロッテマリーンズ | 5‐1 | Lamigoモンキーズ | 石垣市中央運動公園野球場 | |
11月9日(金) | Lamigoモンキーズ | 1‐6 | 千葉ロッテマリーンズ | 桃園国際野球場(台湾) | |
11月10日(土) | 千葉ロッテマリーンズ | 13‐0 | Lamigoモンキーズ | 桃園国際野球場(台湾) | |
11月11日(日) | 千葉ロッテマリーンズ | 2‐7 | Lamigoモンキーズ | 桃園国際野球場(台湾) | |
2019年 | 2月9日(土) | Lamigoモンキーズ | 0‐22 | 千葉ロッテマリーンズ | 石垣市中央運動公園野球場 |
2月10日(日) | 千葉ロッテマリーンズ | 8‐6 | Lamigoモンキーズ | 石垣市中央運動公園野球場 | |
3月14日(木) | Lamigoモンキーズ | 3‐13 | 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム | |
3月15日(金) | 千葉ロッテマリーンズ | 4‐2 | Lamigoモンキーズ | ZOZOマリンスタジアム | |
2020年 | 2月8日(土) | 楽天モンキーズ | 4‐20 | 千葉ロッテマリーンズ | 石垣市中央運動公園野球場 |
2月9日(日) | 千葉ロッテマリーンズ | 7‐6 | 楽天モンキーズ | 石垣市中央運動公園野球場 | |
2023年 | 2/11(土) | 千葉ロッテマリーンズ | 4‐1 | 楽天モンキーズ | 石垣市中央運動公園野球場 |
2/12(日) | 楽天モンキーズ | 2‐7 | 千葉ロッテマリーンズ | 石垣市中央運動公園野球場 | |
2024年 | 2/17(土) | 楽天モンキーズ | 4‐9 | 千葉ロッテマリーンズ | ロートスタジアム石垣 |
2/18(日) | 千葉ロッテマリーンズ | 2‐3 | 楽天モンキーズ | ロートスタジアム石垣 |
コメント