アジア人歴代メジャーリーガー生涯年俸ランキング一覧
順位 | 選手名 | 国籍 | ポジション | 総額 | 年数 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 日本 | 投手 指名打者 | 7億3740万ドル | 16年 | 2018~2033年 | |
2 | 山本由伸 | 日本 | 投手 | 3億2500万ドル | 12年 | 2024~2035年 | |
3 | ダルビッシュ有 | 日本 | 投手 | 2億7600万ドル | 17年 | 2012~2028年 | |
4 | イチロー | 日本 | 外野手 | 1億6800万ドル | 19年 | 2001~2019年 | |
5 | 田中将大 | 日本 | 投手 | 1億4000万ドル | 7年 | 2014~2020年 | |
6 | 秋信守 | 韓国 | 外野手 | 1億3900万ドル | 16年 | 2005~2020年 | |
7 | 柳賢振 | 韓国 | 投手 | 1億2100万ドル | 11年 | 2013~2023年 | |
8 | 李政厚 | 韓国 | 外野手 | 1億1300万ドル | 6年 | 2024~2029年 | |
9 | 黒田博樹 | 日本 | 投手 | 9330万ドル | 7年 | 2008~2014年 | |
10 | 吉田正尚 | 日本 | 外野手 | 9000万ドル | 5年 | 2023~2027年 | |
11 | 鈴木誠也 | 日本 | 外野手 | 8500万ドル | 5年 | 2022~2026年 | |
12 | 松井秀喜 | 日本 | 外野手 | 8415万ドル | 10年 | 2003~2012年 | |
13 | 菊池雄星 | 日本 | 投手 | 7900万ドル | 6年 | 2019~2024年 |
コメント