マグロ初競り歴代最高額まとめ一覧
| 年度 | 落札金額 | 落札者 | 重量 | 産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 382万円 | 不明 | 不明 | 青森県大間産 | |
| 2000 | 450万円 | 不明 | 196㎏ | 青森県大間産 | |
| 2001 | 2020万円 | 不明 | 202㎏ | 青森県大間産 | |
| 2002 | 280万円 | 不明 | 215㎏ | 青森県大間産 | |
| 2003 | 638万円 | 不明 | 228㎏ | 青森県大間産 | |
| 2004 | 393万円 | 不明 | 151㎏ | 青森県大間産 | |
| 2005 | 585万円 | 不明 | 234㎏ | 青森県大間産 | |
| 2006 | 469万円 | 不明 | 293㎏ | 長崎県壱岐産 | |
| 2007 | 413万円 | 不明 | 207㎏ | 青森県大間産 | |
| 2008 | 607万円 | 板前寿司(香港) | 276㎏ | 青森県大間産 | |
| 2009 | 960万円 | 板前寿司(香港) | 128㎏ | 青森県大間産 | |
| 2010 | 1628万円 | 銀座久兵衛・板前寿司(香港) | 233㎏ | 青森県大間産 | |
| 2011 | 3249万円 | 銀座久兵衛・板前寿司(香港) | 342㎏ | 北海道戸井産 | |
| 2012 | 5649万円 | つきじ喜代村 | 269㎏ | 青森県大間産 | |
| 2013 | 1億5540万円 | つきじ喜代村 | 222㎏ | 青森県大間産 | |
| 2014 | 736万円 | つきじ喜代村 | 230㎏ | 青森県大間産 | |
| 2015 | 451万円 | つきじ喜代村 | 180㎏ | 青森県大間産 | |
| 2016 | 1400万円 | つきじ喜代村 | 200㎏ | 青森県大間産 | |
| 2017 | 7420万円 | つきじ喜代村 | 212㎏ | 青森県大間産 | |
| 2018 | 3645万円 | 銀座おのでら・やま幸 | 405㎏ | 青森県大間産 | |
| 2019 | 3億3360万円 | つきじ喜代村 | 278㎏ | 青森県大間産 | 歴代最高額 |
| 2020 | 1億9320万円 | つきじ喜代村 | 276㎏ | 青森県大間産 | |
| 2021 | 2084万円 | 銀座おのでら・やま幸 | 208㎏ | 青森県大間産 | |
| 2022 | 1688万円 | 銀座おのでら・やま幸 | 211㎏ | 青森県大間産 | |
| 2023 | 3604万円 | 銀座おのでら・やま幸 | 212㎏ | 青森県大間産 | |
| 2024 | 1億1424万円 | 銀座おのでら・やま幸 | 238㎏ | 青森県大間産 | |
| 2025 | 2億700万円 | 銀座おのでら・やま幸 | 276㎏ | 青森県大間産 |


コメント