タイトルホルダー
パ・リーグ
投手
タイトル | 名前 | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|
最優秀防御率 | 山本由伸 | オリックス | 1.68 |
勝率第一位 | 山本由伸 | オリックス | .750 |
最多勝利 | 山本由伸 | オリックス | 15勝 |
最多セーブ | 松井裕樹 | 楽天 | 32セーブ |
最優秀中継ぎ | 平良海馬 | 西武 | 35HP |
水上由伸 | 西武 | 35HP | |
最多奪三振 | 山本由伸 | オリックス | 205奪三振 |
野手
タイトル | 名前 | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|
首位打者 | 松本剛 | 日本ハム | .347 |
最多本塁打 | 山川穂高 | 西武 | 41本 |
最多打点 | 山川穂高 | 西武 | 90打点 |
最多安打 | 島内宏明 | 楽天 | 161安打 |
最多盗塁 | 髙部瑛斗 | ロッテ | 44盗塁 |
最高出塁率 | 吉田正尚 | オリックス | .447 |
セ・リーグ
投手
タイトル | 名前 | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|
最優秀防御率 | 青柳晃洋 | 阪神 | 2.05 |
勝率第一位 | 青柳晃洋 | 阪神 | .765 |
最多勝利 | 青柳晃洋 | 阪神 | 13勝 |
最多セーブ | ライデル・マルティネス | 中日 | 39セーブ |
最優秀中継ぎ | 湯浅京己 | 阪神 | 45HP |
ジャリエル・ロドリゲス | 中日 | 45HP | |
最多奪三振 | 戸郷翔征 | 巨人 | 154奪三振 |
野手
タイトル | 名前 | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|
首位打者 | 村上宗隆 | ヤクルト | .318 |
最多本塁打 | 村上宗隆 | ヤクルト | 56本 |
最多打点 | 村上宗隆 | ヤクルト | 134打点 |
最多安打 | 岡林勇希 | 中日 | 161安打 |
牧秀悟 | 横浜 | 161安打 | |
最多盗塁 | 近本光司 | 阪神 | 30盗塁 |
最高出塁率 | 村上宗隆 | ヤクルト | .458 |
最優秀選手(MVP)
名前 | 所属 | 守備位置 | |
---|---|---|---|
パ・リーグ | ‐ | ‐ | ‐ |
セ・リーグ | ‐ | ‐ | ‐ |
最優秀新人
名前 | 所属 | 守備位置 | |
---|---|---|---|
パ・リーグ | ‐ | ‐ | ‐ |
セ・リーグ | ‐ | ‐ | ‐ |

コメント