| 日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
|---|---|---|---|---|
| 3月8日(水) | 18:05(現地時間)~ | 強化試合 ベネズエラvsヒューストン・アストロズ | ザ・ボールパーク・オブ・ザ・パームビーチズ(ウェストパームビーチ) | |
| 3月9日(木) | 13:10(現地時間)~ | 強化試合 ベネズエラvsニューヨーク・メッツ | クローバー・パーク(セントルーシー) | |
| 3月12日(日) | 9:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ドミニカ共和国vsベネズエラ | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月13日(月) | 8:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ベネズエラvsプエルトリコ | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月15日(水) | 1:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ニカラグアvsベネズエラ | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月16日(木) | 1:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ベネズエラvsイスラエル | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月18日(土) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月19日(日) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月20日(月) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月21日(火) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月22日(水) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| D組 | ベスト8 | ベスト4 | 6位 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | オマー・ロペス | ヒューストン・アストロズ | ‐ | ‐ |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | カルロス・メンドーサ | ニューヨーク・ヤンキース | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
| 63 | ロドルフォ・ヘルナンデス | ‐ | ‐ | 打撃コーチ | |
| 52 | アルフレド・ロメロ | ‐ | ‐ | アシスタント打撃コーチ | |
| 72 | イバン・アルテアガ | ‐ | ‐ | 投手コーチ | |
| 12 | ルーグラス・オウダー | ‐ | ‐ | 一塁コーチ | |
| 23 | ラモン・ボレゴ | ‐ | ‐ | 三塁コーチ | |
| 19 | ルイス・ラミレス | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ | |
| 85 | ハビエル・ブラカモンテ | 右 | ‐ | ブルペン捕手 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | パブロ・ロペス | ミネソタ・ツインズ | 右 | 右 | |
| 54 | マーティン・ペレス | テキサス・レンジャーズ | 左 | 左 | |
| 77 | ルイス・ガルシア | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
| 46 | ホセ・アルバラード | フィラデルフィア・フィリーズ | 左 | 左 | |
| 48 | ヘルマン・マルケス | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 | 左太もも裏のケガで1次ラウンドを欠場 |
| 43 | カルロス・ヘルナンデス | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | |
| 45 | ジョーリス・チャシーン | FA | 右 | 右 | |
| 60 | ダルウィンソン・エルナンデス | AAA級ノーフォーク・タイズ(オリオールズ傘下) | 左 | 左 | |
| 59 | アンドレス・マチャド | AAA級ロチェスター・レッドウイングス(ナショナルズ傘下) | 右 | 右 | |
| 65 | ホセ・キハダ | ロサンゼルス・エンゼルス | 左 | 左 | |
| 66 | ホセ・ルイーズ | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 | |
| 55 | レンジャー・スアレス | フィラデルフィア・フィリーズ | 左 | 左 | |
| 56 | シルビーノ・ブラチョ | AAA級ルイビル・バッツ(レッズ傘下) | 右 | 右 | |
| 44 | ヘスス・ルサルド | マイアミ・マーリンズ | 左 | 左 | |
| 57 | エドゥアルド・ロドリゲス | デトロイト・タイガース | 左 | 左 | |
| ‐ | ジョナサン・ディアス | ロサンゼルス・エンゼルス | 左 | 左 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | サルバドール・ペレス | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | |
| 28 | ロビンソン・チリノス | FA | 右 | 右 | |
| 16 | オマー・ナルバエス | ニューヨーク・メッツ | 右 | 左 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | アンドレス・ジメネス | クリーブランド・ガーディアンズ | 右 | 左 | |
| 27 | ホセ・アルトゥーベ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
| 2 | ルイス・アラエス | マイアミ・マーリンズ | 右 | 左 | |
| 64 | エウヘニオ・スアレス | シアトル・マリナーズ | 右 | 右 | |
| 14 | グレイバー・トーレス | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 右 | |
| 10 | エドゥアルド・エスコバー | ニューヨーク・メッツ | 右 | 両 | |
| 1 | ルイス・レンヒフォ | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 両 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | アトランタ・ブレーブス | 右 | 右 | |
| 6 | アンソニー・サンタンダー | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 両 | |
| 25 | デビッド・ペラルタ | FA | 左 | 左 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 右 | 右 |
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | エンドリス・ブリセノ | AA級アマリロ・ソッドプードルズ(ダイアモンドバックス傘下) | 右 | 右 | |
| 5 | マックス・カスティーヨ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | |
| 37 | エマニュエル・デヘス―ス | AAA級ジャクソンビル・ジャンボシュリンプ(マーリンズ傘下) | 左 | 左 | |
| 38 | ノルウィズ・グディノ | AAA級ウースター・レッドソックス(エンゼルス傘下) | 右 | 右 | |
| 3 | エリザー・ヘルナンデス | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
| 18 | アントニー・ビスカヤ | FA | 右 | 右 | |
| – | アンヘル・セルパ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 左 | 左 | |
| 8 | アレクシス・リベロ | FA | 右 | 右 | |
| 47 | エドウィン・エスコバー | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 |
| 背番号 | 守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | 捕手 | ウィルソン・コントレラス | セントルイス・カージナルス | シーズンに集中するため辞退 |
| ‐ | 投手 | ブルスダー・グラテロル | ロサンゼルス・ドジャース | 保険加入できず辞退 |
| 11 | 内野手 | ミゲル・ロハス | ロサンゼルス・ドジャース | チームメートのギャビン・ラックス内野手が怪我で今季絶望となったことでキャンプに残ることを決断した為辞退 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料