| 日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
|---|---|---|---|---|
| 3月8日(水) | 13:05(現地時間)~ | 強化試合 メキシコvsクリーブランド・ガーディアンズ | グッドイヤー・ボールパーク(グッドイヤー) | |
| 3月9日(木) | 13:10(現地時間)~ | 強化試合 メキシコvsコロラド・ロッキーズ | ソルト・リバー・フィールズ・アット・トーキング・スティック(スコッツデール) | |
| 3月12日(日) | 4:30(日本時間)~ | 1次ラウンド コロンビアvsメキシコ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月13日(月) | 11:00(日本時間)~ | 1次ラウンド メキシコvsアメリカ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月15日(月) | 11:00(日本時間)~ | 1次ラウンド イギリスvsメキシコ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月16日(木) | 4:00(日本時間)~ | 1次ラウンド メキシコvsカナダ | チェイス・フィールド(フェニックス) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月18日(土) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月19日(日) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月20日(月) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月21日(火) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月22日(水) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| C組 | 1次ラウンド敗退 | 2次ラウンド敗退 | 5位 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ベンジー・ジル | ロサンゼルス・エンゼルス | ‐ | ‐ |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ビニー・カスティーヤ | ‐ | ‐ | ベンチコーチ | |
| 18 | ジェイコブ・クルーズ | ‐ | ‐ | 打撃コーチ | |
| 70 | ボビー・マガヤネス | アトランタ・ブレーブス | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
| 45 | エルマー・デセンス | ‐ | ‐ | 投手コーチ | |
| 26 | ホラシオ・ラミレス | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ | |
| 12 | ギル・ベラスケス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ‐ | ‐ | 一塁コーチ |
| 21 | トニー・ペレジカ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
| 71 | エベル・マガリャネス | 右 | 左 | 打撃投手 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | フリオ・ウリアス | ロサンゼルス・ドジャース | 左 | 左 | 所属球団招集の為準々決勝ラウンド終了時に離脱 |
| 59 | ホセ・ウルキディ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
| 55 | エイドリアン・マルティネス | オークランド・アスレチックス | 右 | 右 | |
| 85 | ルイス・セッサ | シンシナティ・レッズ | 右 | 右 | 所属球団招集の為準々決勝ラウンド終了時に離脱 |
| 77 | ハビエル・アサド | シカゴ・カブス | 右 | 右 | |
| 14 | ジョジョ・ロメロ | セントルイス・カージナルス | 左 | 左 | |
| 99 | タイフアン・ウォーカー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 右 | |
| 43 | パトリック・サンドバル | ロサンゼルス・エンゼルス | 左 | 左 | |
| 65 | ジオバニー・ガジェゴス | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 | |
| 49 | ヘスス・クルーズ | AAA級リーハイバレー・アイアンピッグス(フィリーズ傘下) | 右 | 右 | |
| 33 | ジェラルド・レイエス | AAA級ソルトレイク・ビーズ(エンゼルス傘下) | 右 | 右 | |
| 48 | ジェイク・サンチェス | AAA級エルパソ・チワワズ(パドレス傘下) | 右 | 右 | |
| 23 | エルビエル・アルメンタ | A+級ジャージーショア・ブルークロウズ(フィリーズ傘下) | 左 | 左 | |
| 16 | サミュエル・ザズエタ | ティフアナ・ブルズ(メキシコ) | 左 | 左 | |
| 46 | セサル・バルガス | モンテレイ・サルタンズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
| 50 | マニー・バルエダ | ティフアナ・ブルズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
| 53 | ロエル・ラミレス | AAA級グウィネット・ストライパーズ(ブレーブス傘下) | 右 | 右 | 準々決勝ラウンド終了時に指名投手枠から追加招集 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | オースティン・バーンズ | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 | |
| 51 | アレクシス・ウィルソン | キンタナロー・タイガース(メキシコ) | 右 | 右 | アレハンドロ・カークに代わり追加招集 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ロウディ・テレス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 左 | 左 | |
| 3 | ルイス・ウリアス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 | |
| 62 | ジョナサン・アランダ | タンパベイ・レイズ | 右 | 左 | |
| 17 | イサーク・パレデス | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | |
| 32 | ジョーイ・メネセス | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 右 | |
| 13 | アラン・トレホ | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 | |
| 38 | ロベルト・バレンズエラ | モンテレイ・サルタンズ(メキシコ) | 右 | 右 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | アレックス・ベルドゥーゴ | ボストン・レッドソックス | 左 | 左 | |
| 2 | ジャレン・デュラン | ボストン・レッドソックス | 右 | 左 | |
| 56 | ランディ・アロザレーナ | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | |
| 5 | アレク・トーマス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 左 | 左 | |
| 24 | ホセ・カルドナ | モンテレイ・サルタンズ(メキシコ) | 右 | 右 |
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | アラン・ランゲル | AAA級グウィネット・ストライパーズ(ブレーブス傘下) | 右 | 右 | |
| 1 | フェリペ・ゴンザレス | モンテレイ・サルタンズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
| 29 | オリバー・ペレス | 現役引退 | 左 | 左 | |
| 53 | ロエル・ラミレス | AAA級グウィネット・ストライパーズ(ブレーブス傘下) | 右 | 右 | 準々決勝ラウンド終了時に追加招集 |
| 82 | ビクター・カスタネダ | AAA級ナッシュビル・サウンズ(ブルワーズ傘下) | 右 | 右 | |
| 50 | マニー・バルエダ | カニェロス・デ・ロス・モチス(メキシコ) | 右 | 右 | |
| 1 | ユーリ・ゲルバシオ | AA級アクロン・ラバーダックス(ガーディアンズ傘下) | 左 | 左 |
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
|---|---|---|---|---|
| ‐ | 投手 | ロベルト・オスナ | 福岡ソフトバンクホークス | シーズンに集中するため辞退 |
| ‐ | 捕手 | アレハンドロ・カーク | トロント・ブルージェイズ | 妻の出産のつきそいでキャンプ合流が遅れているため辞退 |
| 20 | 投手 | ウィルマー・リオス | AA級チャタヌーガ・ルックアウツ(レッズ傘下) | 個人的な理由で出場を辞退 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料