| 日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
|---|---|---|---|---|
| 3月8日(水) | 18:40(現地時間)~ | 強化試合 ドミニカ共和国vsマーリンズ | ロジャー・ディーン・スタジアム(ジュピター) | |
| 3月9日(木) | 18:05(現地時間)~ | 強化試合 ドミニカ共和国vsナショナルズ | ザ・ボールパーク・オブ・ザ・パームビーチズ(パームビーチ) | |
| 3月13日(日) | 1:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ニカラグアvsイスラエル | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月14日(火) | 8:00(日本時間)~ | 1次ラウンド イスラエルvsプエルトリコ | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月15日(水) | 8:00(日本時間)~ | 1次ラウンド イスラエルvsドミニカ共和国 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月16日(木) | 1:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ベネズエラvsイスラエル | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月18日(土) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月19日(日) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月20日(月) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月21日(火) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月22日(水) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| D組 | ベスト8 | ベスト8 | 20位 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | イアン・キンズラー | テキサス・レンジャーズ | ‐ | ‐ |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ブラッド・オースマス | ‐ | ‐ | ベンチコーチ | |
| 48 | ジェリー・ナロン | ‐ | ‐ | ベンチコーチ | |
| 20 | ケビン・ユーキリス | ‐ | ‐ | 打撃コーチ | |
| 28 | ジョシュ・ゼイド | AA級フリスコ・ラフライダーズ(レンジャーズ傘下) | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
| 5 | タイゲル・ピーターソン | ‐ | ‐ | 一塁ベースコーチ | |
| 2 | ブレーク・ガイレン | Rookie級アリゾナ・コンプレックス・リーグ・ドジャース(ドジャース傘下) | ‐ | ‐ | 三塁ベースコーチ |
| 16 | ネイト・フィッシュ | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ | |
| 7 | タル・エレル | FA | 右 | 両 | 選手兼コーチ |
| 46 | サイモン・ローゼンバウム | ‐ | ‐ | コーチ |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ディーン・クレーマー | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 右 | |
| 35 | リチャード・ブレイアー | ボストン・レッドソックス | 左 | 左 | |
| 57 | ザック・ワイス | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 右 | |
| 10 | ブランドン・ゴールド | AAA級アルバカーキ・アイソトープス(ロッキーズ傘下) | 右 | 右 | |
| 26 | コルトン・ゴードン | A+級ファイエットビル・ウッドペッカーズ(アストロズ傘下) | 左 | 左 | |
| 89 | ロバート・ストック | AAA級ナッシュビル・サウンズ(ブルワーズ傘下) | 右 | 左 | |
| 99 | ダニエル・フェダーマン | A+級アバディーン・アイアンバーズ(オリオールズ傘下) | 右 | 左 | |
| 31 | ジェイク・フィッシュマン | AAA級ラスベガス・アビエイターズ(アスレチックス傘下) | 左 | 左 | |
| 66 | アンドリュー・グロス | AA級モンゴメリー・ビスケッツ(レイズ傘下) | 右 | 右 | |
| 22 | ロブ・カミンスキー | FA | 左 | 右 | |
| 32 | エヴァン・クラベッツ | AA級チャタヌーガ・ルックアウツ(レッズ傘下) | 左 | 左 | |
| 41 | カイル・モルナー | FA | 右 | 右 | |
| 0 | バビー・ロスマン | FA | 右 | 両 | |
| 45 | ジェイコブ・スタインメッツ | Rookie級アリゾナ・コンプレックス・リーグ・ダイヤモンドバックス(ダイアモンドバックス傘下) | 右 | 右 | |
| 14 | ジョゼフ・ワグマン | FA | 右 | 左 | |
| 30 | ジョシュ・ウルフ | A級リンチバーグ・ヒルキャッツ(ガーディアンズ傘下) | 右 | 右 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ギャレット・スタッブス | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 左 | |
| 36 | ライアン・ラバーンウェイ | FA | 右 | 右 | |
| 8 | ヤコブ・ゴールドファーブ | FA | 右 | 左 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | スペンサー・ホーウィッツ | AAA級バッファロー・バイソンズ(ブルージェイズ傘下) | 右 | 左 | |
| 27 | マット・マービス | AAA級アイオワ・カブス(カブス傘下) | 右 | 左 | |
| 19 | ダニー・バレンシア | 現役引退 | 右 | 右 | |
| 18 | ザック・ゲロフ | AA級ミッドランド・ロックハウンズ(アスレチックス傘下) | 右 | 右 | |
| 55 | タイ・ケリー | FA | 右 | 両 | |
| ‐ | アサフ・ローエンガルト | マンスフィールド・マウンテニアーズ(大学) | 右 | 右 | |
| 6 | ノア・メンドリンガー | A+級パームビーチ・カージナルス(カージナルス傘下) | 右 | 左 | |
| 38 | マイケル・ウィランスキー | FA | 右 | 右 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ジョク・ピーダーソン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 左 | 左 | |
| 40 | アレックス・ディッカーソン | FA | 左 | 左 |
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ジェイク・カリッシュ | AAA級ソルトレイク・ビーズ(エンゼルス傘下) | 左 | 両 | |
| 56 | アダム・コラレック | AAA級オクラホマシティ・ドジャース(ドジャース傘下) | 左 | 左 | |
| 47 | アレックス・カッツ | FA | 左 | 左 | |
| 25 | シュロモ・リペッツ | FA | 右 | 右 | |
| 53 | ジェイク・ミエドニク | FA | 左 | 右 |
| 守備位置 | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | ディラン・シース | シカゴ・ホワイトソックス | シーズンに集中するため辞退 | アメリカ代表も辞退 |
| 内野手 | ロウディ・テレス | ミルウォーキー・ブルワーズ | メキシコ代表を選択した為辞退 | 母親がユダヤ人で父親がメキシコ系 |
| 外野手 | ハリソン・ベイダー | ニューヨーク・ヤンキース | 怪我の為辞退 | |
| 投手 | ジェイク・バード | コロラド・ロッキーズ | 左脇腹痛の為辞退 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料