| 日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
|---|---|---|---|---|
| 3月8日(水) | 18:00(現地時間)~ | 強化試合 プエルトリコvsボストン・レッドソックス | ジェットブルー・パーク(フォートマイヤーズ) | |
| 3月9日(木) | 13:00(現地時間)~ | 強化試合 プエルトリコvsタンパベイ・レイズ | シャーロット・スポーツ・パーク(シャーロット) | |
| 3月12日(日) | 2:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ニカラグアvsプエルトリコ | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月13日(月) | 8:00(日本時間)~ | 1次ラウンド ベネズエラvsプエルトリコ | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月14日(火) | 8:00(日本時間)~ | 1次ラウンド イスラエルvsプエルトリコ | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月16日(木) | 8:00(日本時間)~ | 1次ラウンド プエルトリコvsドミニカ共和国 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月17日(金) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月18日(土) | 8:00(日本時間)~ | 2次ラウンド 準々決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・J SPORTS※登録後視聴可能 |
| 3月20日(月) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月21日(火) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月22日(水) | 8:00(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| D組 | 準優勝 | 準優勝 | 13位 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ヤディアー・モリーナ | ‐ | ‐ |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | アレックス・シントロン | ヒューストン・アストロズ | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
| 23 | ビクター・ロドリゲス | ‐ | ‐ | 打撃コーチ | |
| 19 | フアン・ゴンザレス | ‐ | ‐ | 打撃コーチ補助 | |
| 27 | リッキー・ボーネス | ワシントン・ナショナルズ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
| 6 | ホセ・モリーナ | ‐ | ‐ | 一塁コーチ | |
| 2 | ルイス・リベラ | ‐ | ‐ | 三塁コーチ | |
| 50 | ホセ・ロサド | ハンファ・イーグルス(韓国) | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | エドウィン・ディアス | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
| 0 | マーカス・ストローマン | シカゴ・カブス | 右 | 右 | |
| 43 | アレクシス・ディアス | シンシナティ・レッズ | 右 | 右 | |
| 37 | ホセ・ベリオス | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | |
| 53 | ヘクター・サンティアゴ | アセレロス・デル・ノルテ(メキシコ) | 左 | 右 | |
| 87 | ホセ・デレオン | AAA級セントポール・セインツ(ツインズ傘下) | 右 | 右 | |
| 13 | エミリオ・パガン | ミネソタ・ツインズ | 右 | 左 | |
| 48 | ホルヘ・ロペス | ミネソタ・ツインズ | 右 | 右 | |
| 28 | フェルナンド・クルーズ | シンシナティ・レッズ | 右 | 両 | |
| 16 | ジョバニ・モラン | ミネソタ・ツインズ | 左 | 左 | |
| 52 | ドミニク・ハメル | A+級ブルックリン・サイクロンズ(メッツ傘下) | 右 | 右 | |
| 64 | アンソニー・マルドナード | AAA級ジャクソンビル・ジャンボシュリンプ(マーリンズ傘下) | 右 | 右 | |
| 41 | ニコラス・パディーヤ | AAA級シャーロット・ナイツ(ホワイトソックス傘下) | 右 | 右 | |
| 75 | ヤックセル・リオス | AAA級グウィネット・ストライパーズ(ブレーブス傘下) | 右 | 右 | |
| 30 | デレック・ロドリゲス | AAA級セントポール・セインツ(ツインズ傘下) | 右 | 右 | |
| 56 | デュアン・アンダーウッド・ジュニア | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 右 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | クリスチャン・バスケス | ミネソタ・ツインズ | 右 | 右 | |
| 15 | マーティン・マルドナード | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
| 10 | MJ・メレンデス | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 左 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | エドウィン・ディアス | AAA級ウースター・レッドソックス(レッドソックス傘下) | 右 | 右 | |
| 9 | ハビアー・バエズ | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | |
| 5 | エンリケ・ヘルナンデス | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | ユーティリティー |
| 12 | フランシスコ・リンドーア | ニューヨーク・メッツ | 右 | 両 | |
| 26 | エマヌエル・リベラ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 右 | |
| 31 | ビマエル・マシン | AAA級リーハイバレー・アイアンピッグス(フィリーズ傘下) | 右 | 左 | |
| 99 | ネフタリ・ソト | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 右 |
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | エディ・ロザリオ | アトランタ・ブレーブス | 右 | 左 | |
| 14 | ヘンリー・ラモス | AAA級ルイビル・バッツ(レッズ傘下) | 右 | 両 | |
| 40 | ネルソン・ベラスケス | シカゴ・カブス | 右 | 右 | |
| 32 | ジョネシュウィー・ファーガス | FA | 右 | 右 | ホセ・ミランダに代わり追加招集 |
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ジョナサン・バミューデス | ヒューストン・アストロズ | 左 | 左 | |
| 58 | アレックス・クラウディオ | ニューヨーク・メッツ | 左 | 左 | |
| 35 | ホセ・エスパダ | A+級フォートウェイン・ウィザーズ(パドレス傘下) | 右 | 右 | |
| 45 | ルイス・キニョネス | AA級ニューハンプシャー・フィッシャーキャッツ(ブルージェイズ傘下) | 右 | 右 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料