| 日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
|---|---|---|---|---|
| 2月25日(土) | 10時~ | 練習試合 オーストラリアvs全足利クラブ | 府中市民球場 | |
| 2月25日(土) | 13時~ | 練習試合 オーストラリアvs全府中野球倶楽部 | 府中市民球場 | |
| 3月1日(水) | 12時~ | 練習試合 オーストラリアvsJPアセット証券 | 府中市民球場 | |
| 3月3日(金) | 12時~ | 練習試合 オーストラリアvsセガサミー | 府中市民球場 | |
| 3月6日(月) | 12時~ | 強化試合 オーストラリアvsJR九州 | アイビースタジアム | |
| 3月7日(火) | 12時~ | 強化試合 オーストラリアvs西部ガス | アイビースタジアム | |
| 3月9日(木) | 12時~ | 1次ラウンド オーストラリアvs韓国 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
| 3月11日(土) | 12時~ | 1次ラウンド 中国vsオーストラリア | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
| 3月12日(日) | 19時~ | 1次ラウンド 日本vsオーストラリア | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
| 3月13日(月) | 12時~ | 1次ラウンド オーストラリアvsチェコ共和国 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
| 3月15日(水) | 19時~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・J SPORTS(スカパー!) |
| 3月16日(木) | 19時~ | 2次ラウンド 準々決勝 | 東京ドーム | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 ・J SPORTS(スカパー!) |
| 3月20日(月) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月21日(火) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・TBS系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 3月22日(水) | 8時(日本時間)~ | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(マイアミ) | ・テレビ朝日系列 ・Prime Video※登録後視聴可能 |
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| B組 | 1次ラウンド敗退 | 1次ラウンド敗退 | 10位 |
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | デービッド・ニルソン | レイクカントリー・ドックハウンズ(アメリカ独立リーグ) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | シェーン・ワトソン | ブリスベン・バンディッツ (オーストラリア) | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
| 33 | ジム・ベネット | レイクカントリー・ドックハウンズ(アメリカ独立リーグ) | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
| 32 | クリス・アダムソン | A+級ジャージーショア・ブルークロウズ(フィリーズ傘下) | ‐ | ‐ | 打撃コーチ |
| 3 | ウィル・ブラッドリー | ‐ | ‐ | 打撃コーチ補佐 | |
| 18 | マイケル・コリンズ | ヒューストン・アストロズ | ‐ | ‐ | 一塁コーチ |
| 19 | アンドリュー・グラハム | A-級レイクランド・フライングタイガース(タイガース傘下) | ‐ | ‐ | 三塁コーチ |
| 27 | グレアム・ロイド | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | ‐ | ‐ | ブルペンコーチ |
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ルーク・ウィルキンス | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 40 | サム・ホランド | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 22 | ミッチ・ニューンボーン | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 21 | トッド・ヴァン・スティーンゼル | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 25 | スティーブン・ケント | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 左 | 左 | |
| 61 | カイル・グロゴスキ | AAA級ルイビル・バッツ(レッズ傘下) | 右 | 右 | |
| 30 | ワーウィック・ソーポルド | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 54 | リアム・ドーラン | Rookie級ACLドジャース(ドジャース傘下) | 左 | 左 | |
| 20 | ジョシュ・ガイヤー | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 37 | ティム・アサートン | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 55 | ジョン・ケネディ | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 左 | 左 | |
| 11 | ダニエル・マクグラス | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 左 | 右 | |
| 56 | ウィル・シェリフ | Rookie級ACLダイアモンドバックス(ダイアモンドバックス傘下) | 左 | 右 | |
| 39 | ブレイク・タウンゼント | A+級モデスト・ナッツ(マリナーズ傘下) | 左 | 左 | |
| 59 | ジャック・オラフリン | A+級ウェストミシガン・ホワイトキャップス(タイガース傘下) | 左 | 左 |
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ロビー・パーキンス | キャンベラ・キャバルリー(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 10 | アレックス・ホール | A+級カロライナ・マドキャッツ(ブルワーズ傘下) | 右 | 両 | |
| 48 | ジョーダン・マッカードル | キャンベラ・キャバルリー(オーストラリア) | 右 | 左 | |
| 24 | ライアン・バタグリア | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 |
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | リクソン・ウィングローブ | A+級ジャージーショア・ブルークロウズ(フィリーズ傘下) | 右 | 左 | |
| 7 | ダリル・ジョージ | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 43 | ジャリド・デール | AAA級エルパソ・チワワズ(パドレス傘下) | 右 | 右 | |
| 4 | ローガン・ウェード | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 両 | |
| 6 | ロビー・グレンディニング | AA級ノースウエストアーカンソー・ナチュラルズ(ロイヤルズ傘下) | 右 | 右 | |
| 58 | ジェイク・ボウェイ | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 左 | |
| 15 | リアム・スペンス | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 |
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アーロン・ホワイトフィールド | AA級ロケットシティ(エンゼルス傘下) | 右 | 右 | |
| 17 | アンドリュー・キャンベル | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 左 | |
| 23 | ティム・ケネリー | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 60 | ウルリヒ・ボジャルスキ | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 |
指名投手枠=1次ラウンド、準々決勝ラウンド終了後に入れ替え可能
| 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | クリストファー・オクスプリング | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 左 | |
| 49 | コーエン・ウィン | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 89 | ジョシュ・トルス | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 左 | 左 | |
| – | マット・ビーティ | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 右 |
| ポジション | 選手名 | 所属球団 | 辞退理由 |
|---|---|---|---|
| 投手 | リアム・ヘンドリックス | シカゴ・ホワイトソックス | 「悪性リンパ腫」と診断された |
| 内野手 | カーティス・ミード | AAA級ダーラム・ブルズ(レイズ傘下) | 肘のケガのため辞退 |
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」日本戦全試合放送(Prime Video)
※30日間無料体験あり
■「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™」全47試合中、1次ラウンドから準々決勝まで日本戦以外の39試合を生中継・LIVE配信にて視聴が可能 ※有料