メジャーリーグ(MLB)の歴代推定最高年俸を記載します。
メジャーリーグ歴代最高推定年俸ランキング
※契約期間の最高年俸順で記載
順位 | 年棒 | 選手名 | 所属球団 | 守備位置 | 契約総額 | 契約年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7000万ドル | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 指名打者 | 7億ドル | 【10年】2024〜2033年 |
2位 | 4333万3334ドル | マックス・シャーザー | ニューヨーク・メッツ→テキサス・レンジャーズ | 投手 | 1億3000万ドル | 【3年】2022〜2024年 |
3位 | 4333万3333ドル | ジャスティン・バーランダー | ニューヨーク・メッツ | 投手 | 8666万ドル | 【2年】2023〜2024年 |
4位 | 4000万ドル | アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | 外野手 | 3億6000万円ドル | 【9年】2023〜2031年 |
4000万ドル | ジェイコブ・デグロム | テキサス・レンジャーズ | 投手 | 1億8500万ドル | 【5年】2023〜2027年 | |
6位 | 3857万1428ドル | アンソニー・レンドーン | ロサンゼルス・エンゼルス | 内野手 | 2億4500万ドル | 【7年】2020〜2026年 |
7位 | 3711万6666ドル | マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | 外野手 | 4億2650万ドル | 【12年】2019〜2030年 |
8位 | 3600万ドル | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | 3億2400万ドル | 【8年】2020〜2028年 |
9位 | 3550万ドル | コーリー・シーガー | テキサス・レンジャーズ | 内野手 | 3億2500万ドル | 【10年】2022〜2031年 |
10位 | 3533万3334ドル | トレバー・バウアー | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | 1億2000万ドル | 【3年】2021〜2023年 |
11位 | 3510万ドル | カルロス・コレア | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | 1億530万ドル | 【3年】2022〜2024年 ※2023年~契約破棄 |
12位 | 3500万ドル | ザック・グレインキー | ヒューストン・アストロズ) | 投手 | 2億650万ドル | 【6年】2016〜2021年 |
3500万ドル | スティーブン・ストラスバーグ | ワシントン・ナショナルズ | 投手 | 2億4500万ドル | 【7年】2020〜2026年 | |
3500万ドル | ノーラン・アレナド | セントルイス・カージナルス | 内野手 | 2億600万ドル | 【8年】2019〜2026年 | |
3500万ドル | パトリック・コービン | ワシントン・ナショナルズ | 投手 | 1億4000万ドル | 【6年】 2019〜2024年 | |
16位 | 3450万3480ドル | マックス・シャーザー | ワシントン・ナショナルズ→ ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | 2億1000万ドル | 【7年】2015〜2021年 |
17位 | 3410ドル | フランシスコ・リンドーア | ニューヨーク・メッツ | 内野手 | 3億4100万ドル | 【10年】2022〜2031年 |
18位 | 3350万ドル | ジェイコブ・デグロム | ニューヨーク・メッツ | 投手 | 1億3750万ドル | 【5年】2019〜2023年 ※2023年は契約破棄 |
19位 | 3333万ドル3333ドル | カルロス・コレア | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | 2億ドル | 【6年】2023〜2028年 |
20位 | 3300万ドル | ジャスティン・バーランダー | ヒューストン・アストロズ | 投手 | 6600万ドル | 【2年】2020〜2021年 |
21位 | 3200万ドル | デビッド・プライス | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | 2億1700万ドル | 【7年】2016〜2022年 |
3200万ドル | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 内野手 | 2億4800万円 | 【8年】2016〜2023年 | |
3200万ドル | マニー・マチャド | サンディエゴ・パドレス | 内野手 | 3億ドル | 【10年】2019〜2028年 | |
3200万ドル | ジャンカルロ・スタントン | マイアミ・マーリンズ→ニューヨーク・ヤンキース | 外野手 | 3億2500万ドル | 【13年】2015〜2027年 | |
3200万ドル | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 内野手 | 2億7500万ドル | 【10年】2008〜2017年 | |
26位 | 3150万ドル | ホセ・アルトゥーベ | ヒューストン・アストロズ | 内野手 | 1億6350万ドル | 【7年】2018〜2024年 |
27位 | 3100万ドル | クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | 9300万ドル | 【3年】2019〜2021年 |
3100万ドル | フアン・ソト | ニューヨーク・ヤンキース | 外野手 | 3100万ドル | 【1年】 2024年 | |
29位 | 3050万ドル | アレックス・ブレグマン | ヒューストン・アストロズ | 内野手 | 1億ドル | 【5年】2019〜2024年 |
30位 | 3000万ドル | クリス・セール | ボストン・レッドソックス | 投手 | 1億4500万ドル | 【5年】2020〜2024年 |
3000万ドル | アルバート・プホルス | ロサンゼルス・エンゼルス→ロサンゼルス・ドジャース | 内野手 | 2億4000万ドル | 【10年】2012〜2021年 | |
3000万ドル | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 投手・指名打者 | 3000万ドル | 【1年】 2023年 | |
3000万ドル | ダルビッシュ有 | サンディエゴ・パドレス | 投手 | 1億800万ドル | 【6年】2023〜2028年 | |
3000万ドル | ムーキー・ベッツ | ロサンゼルス・ドジャース | 内野手 | 3億6500万ドル | 【12年】2021〜2032年 |
コメント