【NPB】東北楽天ゴールデンイーグルス
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019 | 23歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円 |
2020 | 24歳 | 2,200万円 | +700万円 | |
2021 | 25歳 | 2,000万円 | -200万円 | |
2022 | 26歳 | 3,300万円 | +1,300万円 | |
2023 | 27歳 | 5,300万円 | +2,000万円 | |
2024 | 28歳 | 8,000万円 | +2,700万円 | |
2025 | 29歳 | 1億円以上(推定) | +2,000万円 |
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019 | 23歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円 |
2020 | 24歳 | 2,200万円 | +700万円 | |
2021 | 25歳 | 2,000万円 | -200万円 | |
2022 | 26歳 | 3,300万円 | +1,300万円 | |
2023 | 27歳 | 5,300万円 | +2,000万円 | |
2024 | 28歳 | 8,000万円 | +2,700万円 | |
2025 | 29歳 | 1億円以上(推定) | +2,000万円 |
コメント