【男子バスケットボール】日本代表 過去成績一覧
‐=出場権無し。
W杯は10年まで世界選手権。
年度 | 大会 | 開催地 | 成績 |
---|---|---|---|
1936 | 五輪 | ベルリン | 9位 |
1948 | 五輪 | ロンドン | 不参加 |
1950 | W杯 | ブエノスアイレス | ‐ |
1952 | 五輪 | ヘルシンキ | ‐ |
1954 | W杯 | リオデジャネイロ | ‐ |
1956 | 五輪 | メルボルン | 10位 |
1959 | W杯 | サンティアゴ | ‐ |
1960 | 五輪 | ローマ | 15位 |
1963 | W杯 | リオデジャネイロ | 13位 |
1964 | 五輪 | 東京 | 10位 |
1967 | W杯 | モンテビデオ | 11位 |
1968 | 五輪 | メキシコ | ‐ |
1970 | W杯 | リュブリャナ | ‐ |
1972 | 五輪 | ミュンヘン | 14位 |
1974 | W杯 | サンフアン | ‐ |
1976 | 五輪 | モントリオール | 11位 |
1978 | W杯 | マニラ | ‐ |
1980 | 五輪 | モスクワ | 不参加 |
1982 | W杯 | カリ | ‐ |
1984 | 五輪 | ロサンゼルス | ‐ |
1986 | W杯 | マドリード | ‐ |
1988 | 五輪 | ソウル | ‐ |
1990 | W杯 | ブエノスアイレス | ‐ |
1992 | 五輪 | バルセロナ | ‐ |
1994 | W杯 | トロント | ‐ |
1996 | 五輪 | アトランタ | ‐ |
1998 | W杯 | アテネ | 14位 |
2000 | 五輪 | シドニー | ‐ |
2002 | W杯 | インディアナポリス | ‐ |
2004 | 五輪 | アテネ | ‐ |
2006 | W杯 | さいたま市 | 17位 |
2008 | 五輪 | 北京 | ‐ |
2010 | W杯 | イスタンブール | ‐ |
2012 | 五輪 | ロンドン | ‐ |
2014 | W杯 | マドリード | ‐ |
2016 | 五輪 | リオデジャネイロ | ‐ |
2019 | W杯 | 北京 | 31位 |
2021 | 五輪 | 東京 | 11位(開催国枠) |
2023 | W杯 | 沖縄 マニラ ジャカルタ |
コメント