世界サッカーリーグ市場価値ランキング
順位 | リーグ | 地域 | 市場価値 |
---|---|---|---|
1位 | UEFAチャンピオンズリーグ | ヨーロッパ | 1兆9705億円 |
2位 | プレミアリーグ | イングランド | 1兆4241億円 |
3位 | UEFAヨーロッパリーグ | ヨーロッパ | 1兆1023億円 |
4位 | ラ・リーガ | スペイン | 6764億円 |
5位 | セリエA | イタリア | 6432億円 |
6位 | ブンデスリーガ | ドイツ | 5915億円 |
7位 | リーグ・アン | フランス | 4726億円 |
8位 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | ヨーロッパ | 3856億円 |
9位 | コパ・リベルタドーレス | 南アメリカ | 2091億円 |
10位 | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | ブラジル | 1889億円 |
11位 | プリメイラ・リーガ | ポルトガル | 1734億円 |
12位 | EFLチャンピオンシップ | イングランド ウェールズ | 1692億円 |
13位 | メジャーリーグサッカー | アメリカ合衆国 | 1455億円 |
14位 | エールディヴィジ | オランダ | 1454億円 |
15位 | スュペル・リグ | トルコ | 1412億円 |
16位 | ベルギー・ファースト・ディビジョンA | ベルギー | 1214億円 |
17位 | リーガMX | メキシコ | 1139億円 |
18位 | プリメーラ・ディビシオン | アルゼンチン | 1125億円 |
19位 | ロシア・プレミアリーグ | ロシア | 1048億円 |
20位 | セリエB | イタリア | 683億円 |
21位 | セグンダ・ディビシオン | スペイン | 654億円 |
22位 | CONCACAFチャンピオンズリーグ | 北中米カリブ海 | 645億円 |
23位 | ブンデスリーガ | オーストリア | 559億円 |
24位 | リーグ・ドゥ | フランス | 531億円 |
25位 | 2. ブンデスリーガ | ドイツ | 518億円 |
26位 | スーパーリーグ | ギリシャ | 516億円 |
27位 | ウェルシュ・プレミアリーグ | ウェールズ | 503億円 |
28位 | サウジ・プロフェッショナルリーグ | サウジアラビア | 467億円 |
29位 | プレミアリーグ | ウクライナ | 405億円 |
30位 | J1リーグ | 日本 | 380億円 |
UAEプロリーグ | UAE | 380億円 | |
32位 | スーペルスポルト・フルヴァツカ・ノゴメトナ・リーガ | クロアチア | 377億円 |
33位 | スーパーリーグ | スイス | 363億円 |
34位 | スーペルリーガ | デンマーク | 362億円 |
35位 | エクストラクラサ | ポーランド | 335億円 |
36位 | カテゴリア・プリメーラA | コロンビア | 323億円 |
37位 | スーペルリーガ | セルビア | 321億円 |
38位 | フォルトゥナ・リガ | チェコ | 320億円 |
39位 | EFLリーグ1 | イングランド | 310億円 |
40位 | リーガ1 | ルーマニア | 306億円 |
41位 | CAFチャンピオンズリーグ | アフリカ | 298億円 |
42位 | アルスヴェンスカン | スウェーデン | 296億円 |
43位 | エリテセリエン | ノルウェー | 248億円 |
44位 | プリメーラ・ディビシオン | チリ | 236億円 |
45位 | プリメーラ・ディビシオン | ペルー | 228億円 |
コメント