NPB公式戦達成者一覧
達成日 | 選手 | 所属 | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1948年10月2日 | 藤村富美男 | 大阪 | 金星 | 甲子園 | NPB史上初。 単打2本含む5安打。 |
1949年4月16日 | 金田正泰 | 大阪 | 南海 | 後楽園 | |
1950年5月25日 | 藤村富美男 | 大阪 | 広島 | 甲子園 | NPB史上初複数回達成者。 |
1950年6月27日 | 門前眞佐人 | 大洋 | 中日 | 後楽園 | |
1952年4月13日 | 東谷夏樹 | 阪急 | 大毎 | 川崎 | パ・リーグでは初。 |
1952年4月20日 | 浅原直人 | 東急 | 近鉄 | 川崎 | |
1952年6月22日 | 滝田政治 | 大映 | 東急 | 川崎 | 単打2本含む5安打。 |
1952年6月26日 | 山川武範 | 広島 | 国鉄 | 後楽園 | |
1953年4月23日 | 青田昇 | 洋松 | 巨人 | 後楽園 | |
1953年8月17日 | 原田徳光 | 名古屋 | 巨人 | 後楽園 | 達成選手が試合で敗れたのはNPB史上初。 |
1954年7月15日 | 大下弘 | 西鉄 | 阪急 | 平和台 | 単打2本を含む5安打。 NPB史上初の延長戦での達成。 NPB史上初のサヨナラ本塁打での達成。 |
1954年7月25日 | 川上哲治 | 巨人 | 広島 | 前橋 | |
1955年8月24日 | 飯田徳治 | 南海 | トンボ | 川崎 | 延長戦での達成。 |
1957年6月23日 | 毒島章一 | 東映 | 近鉄 | 駒沢 | NPB史上初のランニング本塁打を含んだサイクル安打。 |
1957年7月19日 | 渡辺清 | 阪急 | 近鉄 | 大阪 | 単打2本含む5安打、延長戦での達成。 |
1957年8月27日 | 葛城隆雄 | 毎日 | 南海 | 大阪 | NPB史上最年少(20歳8ヶ月)での達成。 |
1959年6月20日 | 大和田明 | 広島 | 大洋 | 広島 | 単打2本含む5安打。 |
1959年7月26日 | 町田行彦 | 国鉄 | 中日 | 中日 | |
1960年8月6日 | 小淵泰輔 | 西鉄 | 東映 | 平和台 | |
1961年5月7日 | 張本勲 | 東映 | 近鉄 | 駒沢 | |
1961年7月8日 | 近藤和彦 | 大洋 | 阪神 | 川崎 | サヨナラ本塁打での達成。 |
1962年9月16日 | 前田益穂 | 中日 | 大洋 | 中日 | |
1963年4月25日 | 王貞治 | 巨人 | 阪神 | 後楽園 | |
1965年7月16日 | ダリル・スペンサー | 阪急 | 近鉄 | 西京極 | 延長戦での達成。 NPB史上初の外国人達成者。 試合後のスペンサーの発言により、日本でサイクル安打が認識された。 |
1968年5月28日 | 和田博実 | 西鉄 | 南海 | 平和台 | |
1971年8月14日 | 山崎裕之 | ロッテ | 東映 | 神宮 | |
1973年7月11日 | 弘田澄男 | ロッテ | 日拓 | 神宮 | |
1976年4月17日 | 得津高宏 | ロッテ | 太平洋 | 仙台 | NPB史上初の三塁打2本を含む5安打で達成。 |
1976年7月7日 | 衣笠祥雄 | 広島 | 巨人 | 札幌 | NPB史上初の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打。 |
1976年7月9日 | 若松勉 | ヤクルト | 中日 | 神宮 | |
1978年5月20日 | 長崎慶一 | 大洋 | 阪神 | 横浜 | |
1979年5月20日 | 真弓明信 | 阪神 | 中日 | ナゴヤ | NPB史上2人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打。 |
1980年7月17日 | 平野光泰 | 近鉄 | 阪急 | 西宮 | |
1980年7月29日 | 大宮龍男 | 日本ハム | 南海 | 大阪 | 単打2本含む5安打。 |
1981年5月21日 | 福本豊 | 阪急 | 西武 | 西武 | |
1982年10月8日 | 松永浩美 | 阪急 | 南海 | 西宮 | 単打2本含む5安打。 |
1983年4月30日 | 山本浩二 | 広島 | 阪神 | 甲子園 | |
1985年5月21日 | 栗橋茂 | 近鉄 | 南海 | 大阪 | |
1985年5月22日 | 岡村隆則 | 西武 | ロッテ | 平和台 | |
1986年7月17日 | 金村義明 | 近鉄 | 阪急 | 西宮 | 昭和最後のサイクル安打。 |
1989年7月13日 | 秋山幸二 | 西武 | 近鉄 | 藤井寺 | 平成最初のサイクル安打。 |
1989年10月1日 | 田村藤夫 | 日本ハム | ダイエー | 平和台 | |
1990年7月7日 | 藤本博史 | ダイエー | 日本ハム | 浜松 | |
1990年8月23日 | 池山隆寛 | ヤクルト | 中日 | 神宮 | |
1991年5月24日 | 松永浩美 | オリックス | ロッテ | 神戸 | NPB史上2人目の複数回達成者。 |
1992年7月29日 | ジャック・ハウエル | ヤクルト | 広島 | 神宮 | |
1994年9月18日 | 中村紀洋 | 近鉄 | 日本ハム | 藤井寺 | 初三塁打で達成。 |
1995年5月2日 | ロバート・ローズ | 横浜 | 中日 | 横浜 | |
1997年4月29日 | ロバート・ローズ | 横浜 | ヤクルト | 横浜 | NPB史上3人目の複数回達成者。 |
1997年8月22日 | 立浪和義 | 中日 | 阪神 | ナゴヤドーム | |
1997年9月26日 | 広沢克 | 巨人 | 中日 | 東京ドーム | |
1999年4月24日 | 金本知憲 | 広島 | 中日 | 広島 | |
1999年6月25日 | 仁志敏久 | 巨人 | 広島 | 広島 | |
1999年6月30日 | ロバート・ローズ | 横浜 | 広島 | 富山 | NPB史上初の3回目達成者。 |
2000年6月7日 | 松井稼頭央 | 西武 | 近鉄 | 西武ドーム | |
2002年7月27日 | ボイ・ロドリゲス | 横浜 | 広島 | 函館 | |
2002年9月21日 | 井端弘和 | 中日 | 横浜 | ナゴヤドーム | |
2003年5月3日 | ホセ・オーティズ | オリックス | 西武 | 西武ドーム | 延長戦での達成。 |
2003年6月8日 | 福留孝介 | 中日 | 広島 | ナゴヤドーム | |
2003年7月1日 | 稲葉篤紀 | ヤクルト | 横浜 | 松本 | 5回での達成は最速イニング記録である。 降雨コールドゲームでの達成はNPB史上初。 |
2003年7月1日 | 村松有人 | ダイエー | 近鉄 | 大阪ドーム | |
2003年7月2日 | 桧山進次郎 | 阪神 | 中日 | 甲子園 | |
2004年4月4日 | 細川亨 | 西武 | 日本ハム | 札幌ドーム | |
2004年4月13日 | アレックス・オチョア | 中日 | 巨人 | 東京ドーム | 延長戦での達成。 NPBとMLBで達成(史上唯一)。 NPB史上初の逆ナチュラルサイクル安打。 |
2007年9月22日 | フリオ・ズレータ | ロッテ | 楽天 | フルスタ宮城 | |
2008年9月3日 | 小笠原道大 | 巨人 | 広島 | 京セラドーム | |
2014年9月2日 | ライネル・ロサリオ | 広島 | 巨人 | 長野 | NPB史上3人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打。 NPB史上2人目の逆ナチュラルサイクル安打達成者。 |
2016年7月20日 | 大島洋平 | 中日 | 広島 | マツダスタジアム | NPB史上4人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打。 全打席2ストライクと追い込まれてからの達成。 |
2016年7月30日 | 福留孝介 | 阪神 | 中日 | 甲子園 | 2回目、複数球団での達成。 史上最年長(39歳3ヶ月)記録。 NPB史上4人目の複数回達成者。 |
2018年4月21日 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 日本ハム | 札幌ドーム | 単打2本含む5安打。 |
2018年7月9日 | 山田哲人 | ヤクルト | 巨人 | 静岡 | |
2018年7月20日 | 桑原将志 | DeNA | 阪神 | 横浜 | NPB史上5人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打。 |
2018年8月16日 | 平田良介 | 中日 | DeNA | ナゴヤドーム | NPB史上6人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打。 二塁打2本含む5安打。 |
2019年4月9日 | 梅野隆太郎 | 阪神 | DeNA | 甲子園 | 平成最後のサイクル安打。 |
2021年8月25日 | 牧秀悟 | DeNA | 阪神 | 京セラドーム | レギュラーシーズンにおいては令和初、初の新人での達成。 |
2021年9月18日 | 塩見泰隆 | ヤクルト | 巨人 | 東京ドーム |
オールスター戦にて達成者一覧
達成日 | 選手 | 所属 | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1992年7月19日 | 古田敦也 | 全セ(ヤクルト) | 全パ | 千葉マリンスタジアム | 第2戦で達成。 |
2019年7月13日 | 近本光司 | 全セ(阪神) | 全パ | 阪神甲子園球場 | 第2戦で達成。 初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打。 レギュラーシーズンを含めても令和最初かつ新人初のサイクル安打。 |
メジャーリーグ日本人選手達成者一覧
達成日 | 選手 | 所属 | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月13日 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | タンパベイ・レイズ | トロピカーナフィールド | 日本人選手で初の達成。 |
コメント