セ・リーグ観客動員数
※中日は2005年の実数発表以降最多。
※前年比は1試合平均の比較。
| 球団 | 試合 | 観客数 | 1試合平均 | 昨年平均 | 前年比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 72 | 2,998,391 | 41,644 | 41,722 | −0.2 |
| 巨人 | 72 | 2,862,832 | 39,762 | 39,761 | +0.0 |
| 中日 | 71 | 2,533,782 | 35,687 | 35,012 | +1.9 |
| DeNA | 72 | 2,331,587 | 32,383 | 33,245 | −2.6 |
| ヤクルト | 71 | 1,987,529 | 27,993 | 27,944 | +0.2 |
| 広島 | 71 | 1,909,832 | 26,899 | 28,356 | −5.1 |
| 合計 | 429 | 14,623,953 | 34,088 | 34,313 | −0.7 |
パ・リーグ観客動員数
※パ・リーグ合計は新記録。
※ソフトバンク、日本ハム、西武は2005年の実数発表以降最多。
※前年比は1試合平均の比較。
| 球団 | 試合 | 観客数 | 1試合平均 | 昨年平均 | 前年比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 72 | 2,811,356 | 39,047 | 38,281 | +2.0 |
| 日本ハム | 72 | 2,241,242 | 31,128 | 31,442 | −0.1 |
| オリックス | 71 | 2,097,252 | 29,539 | 28,571 | +3.4 |
| ロッテ | 71 | 1,866,074 | 26,283 | 26,018 | +1.0 |
| 西武 | 72 | 1,843,507 | 25,604 | 24,395 | +5.0 |
| 楽天 | 71 | 1,693,863 | 23,857 | 23,713 | +0.6 |
| 合計 | 429 | 12,553,294 | 29,262 | 28,718 | +1.9 |

Amazon | サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCA | サクライ貿易(SAKURAI) | トレーニングボール
サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCAがトレー...

コメント