変化球部門
順位 | 選手名 | 所属 | 変化球 | 票数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 今井達也 | 西武 | スライダー | 10票 |
2位 | モイネロ | ソフトバンク | カーブ | 9票 |
3位 | 菅野智之 | 巨人 | スライダー | 7票 |
菅野智之 | 巨人 | フォーク | 7票 | |
5位 | 隅田知一郎 | 西武 | チェンジアップ | 5票 |
曽谷龍平 | オリックス | スライダー | 5票 | |
伊藤大海 | 日本ハム | スライダー | 5票 | |
8位 | 戸郷翔征 | 巨人 | フォーク | 2票 |
大瀬良大地 | 広島 | カットボール | 2票 | |
唐川侑己 | ロッテ | カットボール | 2票 | |
種市篤暉 | ロッテ | フォーク | 2票 | |
山下舜平大 | オリックス | カーブ | 2票 | |
武内夏暉 | 西武 | シュート | 2票 | |
14位 | 高梨雄平 | 巨人 | スライダー | 1票 |
大勢 | 巨人 | フォーク | 1票 | |
船迫大雅 | 巨人 | スライダー | 1票 | |
髙橋遥人 | 阪神 | フォーク | 1票 | |
髙橋遥人 | 阪神 | ツーシーム | 1票 | |
桐敷拓馬 | 阪神 | ツーシーム | 1票 | |
ケイ | DeNA | スライダー | 1票 | |
栗林良吏 | 広島 | カーブ | 1票 | |
床田寛樹 | 広島 | ツーシーム | 1票 | |
九里亜蓮 | 広島 | スプリットチェンジ | 1票 | |
橋本侑樹 | 中日 | スライダー | 1票 | |
バーヘイゲン | 日本ハム | スライダー | 1票 | |
河野竜生 | 日本ハム | カットボール | 1票 | |
伊藤大海 | 日本ハム | カットボール | 1票 | |
カイケル | ロッテ | ツーシーム | 1票 | |
佐々木朗希 | ロッテ | フォーク | 1票 | |
早川隆久 | 楽天 | チェンジアップ | 1票 | |
古田島成龍 | オリックス | シンカー | 1票 | |
宮城大弥 | オリックス | スライダー | 1票 | |
武内夏暉 | 西武 | シンカー | 1票 | |
武内夏暉 | 西武 | チェンジアップ | 1票 | |
羽田慎之介 | 西武 | スライダー | 1票 | |
隅田知一郎 | 西武 | フォーク | 1票 | |
番外編 | 大竹耕太郎 | 阪神 | スローボール | 3票 |
打撃部門
順位 | 選手名 | 所属 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 近藤健介 | ソフトバンク | 54票 |
2位 | タイラー・オースティン | DeNA | 19票 |
3位 | ドミンゴ・サンタナ | ヤクルト | 5票 |
4位 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 4票 |
5位 | フランミル・レイエス | 日本ハム | 3票 |
6位 | 梶原昂希 | DeNA | 2票 |
細川成也 | 中日 | 2票 | |
栗原陵矢 | ソフトバンク | 2票 | |
山川穂高 | ソフトバンク | 2票 | |
10位 | 岡本和真 | 巨人 | 1票 |
村上宗隆 | ヤクルト | 1票 | |
長岡秀樹 | ヤクルト | 1票 | |
柳田悠岐 | ソフトバンク | 1票 | |
川瀬晃 | ソフトバンク | 1票 | |
田宮裕涼 | 日本ハム | 1票 | |
栗山巧 | 西武 | 1票 |
守備部門
順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | 票数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 矢野雅哉 | 広島 | 内野手 | 34票 |
2位 | 吉川尚輝 | 巨人 | 内野手 | 13票 |
万波中正 | 日本ハム | 外野手 | 13票 | |
4位 | 村林一輝 | 楽天 | 内野手 | 7票 |
源田壮亮 | 西武 | 内野手 | 7票 | |
6位 | 菊池涼介 | 広島 | 内野手 | 2票 |
加藤匠馬 | 中日 | 捕手 | 2票 | |
周東佑京 | ソフトバンク | 内野手 | 2票 | |
松本剛 | 日本ハム | 外野手 | 2票 | |
小川龍成 | ロッテ | 内野手 | 2票 | |
辰己涼介 | 楽天 | 外野手 | 2票 | |
12位 | 岡本和真 | 巨人 | 内野手 | 1票 |
大竹耕太郎 | 阪神 | 投手 | 1票 | |
長岡秀樹 | ヤクルト | 内野手 | 1票 | |
栗原陵矢 | ソフトバンク | 内野手 | 1票 | |
今宮健太 | ソフトバンク | 内野手 | 1票 | |
山川穂高 | ソフトバンク | 内野手 | 1票 | |
甲斐拓也 | ソフトバンク | 捕手 | 1票 | |
水野達稀 | 日本ハム | 内野手 | 1票 | |
奈良間大己 | 日本ハム | 内野手 | 1票 | |
藤原恭大 | ロッテ | 外野手 | 1票 | |
小深田大翔 | 楽天 | 内野手 | 1票 | |
渡部遼人 | オリックス | 外野手 | 1票 | |
安達了一 | オリックス | 内野手 | 1票 | |
紅林弘太郎 | オリックス | 内野手 | 1票 |
直球部門
順位 | 選手名 | 所属 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 |
走塁部門
順位 | 選手名 | 所属 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 |
コメント