直近の生活保護申請者数&生活保護受給者数一覧
2022年度
月 | 被保護世帯数 | 前年同月比 | 申請件数 | 前年同月比 | 新規受給世帯数 | 前年同月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 164万3819世帯 | 0.3%増 | 1万9334件 | 3.6%減 | 1万5688世帯 | 2.4%減 |
2月 | 164万1640世帯 | 0.3%増 | 1万6023件 | 8.1%減 | 1万5232世帯 | 7.8%減 |
3月 | 164万2821世帯 | 0.1%増 | 1万9793件 | 13.4%減 | 1万7751世帯 | 12.7%減 |
4月 | 163万7490世帯 | 0.1%減 | 1万7758件 | 7.3%減 | 1万5676世帯 | 10.4%減 |
5月 | 163万9505世帯 | 0.1%増 | 2万353件 | 10.6%増 | 1万7039世帯 | 9.2%増 |
6月 | 164万1044世帯 | 0.1%増 | 2万881件 | 7.2%増 | 1万7935世帯 | 5.4%増 |
7月 | 164万2399世帯 | 0.1%増 | 2万2016件 | 6.1%増 | 1万8489世帯 | 7.5%増 |
8月 | 164万4112世帯 | 0.2%増 | 2万562件 | 7.1%増 | 1万7555世帯 | 8.8%増 |
9月 | 164万4029世帯 | 0.2%増 | 2万1368件 | 6.0%増 | 1万8397世帯 | 3.2%増 |
10月 | 164万4381世帯 | 0.2%増 | 1万9700件 | 5.2%増 | 1万7716世帯 | 6.5%増 |
11月 | 164万6586世帯 | 0.2%増 | 2万1433件 | 1.6%増 | 1万9522世帯 | 5.8%増 |
12月 | 164万4029世帯 | 0.2%増 | 2万1368件 | 6.0%増 | 1万8397世帯 | 3.2%増 |
2023年度
月 | 被保護世帯数 | 前年同月比 | 申請件数 | 前年同月比 | 新規受給世帯数 | 前年同月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 164万5069世帯 | 0.1%増 | 2万95件 | 3.9%増 | 1万5937世帯 | 1.6%増 |
2月 | 164万2915世帯 | 0.1%増 | 1万9321件 | 20.5%増 | 1万7300世帯 | 13.6%増 |
3月 | 164万7341世帯 | 0.3%増 | 2万4493件 | 23.7%増 | 2万2190世帯 | 25.0%増 |
4月 | 164万3887世帯 | 0.4%増 | 1万9633件 | 10.6%増 | 1万7851世帯 | 13.9%増 |
5月 | 164万8101世帯 | 0.5%増 | 2万2680件 | 11.4%増 | 1万9847世帯 | 16.5%増 |
6月 | 164万9300世帯 | 0.5%増 | 2万1681件 | 3.8%増 | 1万8398世帯 | 2.6%増 |
7月 | 165万492世帯 | 0.5%増 | 2万2627世帯 | 2.8%増 | 1万8934世帯 | 2.4%増 |
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 |
2024年度
月 | 被保護世帯数 | 前年同月比 | 申請件数 | 前年同月比 | 新規受給世帯数 | 前年同月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 |
コメント